Publication: Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri
| dc.contributor.authors | ASİBE ÖZKAN;Hediye ARSLAN | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T14:53:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T15:12:42Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T14:53:49Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Giriş: Gebelik benzeri olmayan bir yaşam deneyimidir. Gebelikle birlikte anne adayları sevinç ve heyecanın yanı sıra gebeliğin getirdiği fizyolojik yükü, kaygıyı veyoğun bir sorumluluk duygusunu dayaşamaya başlarlar. Amaç: Bu çalışma, kadınların çocuk doğurmaya karar verme sebeplerinin, gebelikte görülen fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimlerine etkisini belirlemek amacıyla planlandı. Materyal ve Metod: Çalışmanın evrenini, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi antenatalpolikliniğine 1-31 Mart 2004 tarihleri arasında başvuran 1990 gebe, örneklemini, basit rastlantısal yöntemle seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 200 gebe oluşturdu. Verilerin elde edilmesinde, yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanan ve 4 bölümden oluşan anket formu kullanıldı. Tanımlayıcı-analitik tipteki çalışmamızın verilerinin değerlen-dirilmesinde, SPSS paket programından yararlanıldı. Bulgular: Gebelerin, yaş ortalaması 25,81 ± 4.6 ve % 44.5' i ilkokul mezunudur. Gebeliklerin % 68.0'ının planlı ve istemli, gebelerin % 52.0'ının primipar olduğu belirlendi. Gebelerin %66.0'ının hayallerinigerçekleştirmek, % 61.5'inin evliliğin doğal sonucu olduğunu düşündükleri için bebek sahibi olmaya karar verdikleri saptandı. Gebelerin % 69.0'ının sık idrara çıkma, % 58.0'ının mide yanması şikayetleri olduğu belirlendi. Gebelerin, % 74.0'ının bebeğin aylara göre gelişimi, %o 64.0'ının ise bebek beslenmesiyle ilgili konularda bilgi almak istedikleri saptandı. Sonuç: İsteyerek gebe kalan, SAT/BDT bilenler, fizyolojikyakınmaları normal olarak algılamış ve eğitim konularına daha fazla ilgi göstermiştir (p<0.005). | |
| dc.description.abstract | Decision To Be Pregnant, Necessity Of Physiological Complaints's Perception And Education Introduction: Pregnancy is a natural process comprising physiological and psychological changes and also, is a unique life experience. Women react to these changes depending to their decisions to bepregnant, their ecpectations, their psychological, socio-economic and cultural structures. Purpose: This study aims to discover the influence of the reasons to decide being pregnant on the necessity of physiological complaints's perception and education. Material and Method: The research subject were 1990 women who applied to antenatal clinic of ZeynepKamil Woman and Child Disease Education and Research Hospital between Mars 1st- 30th in 2004. The representative sample is formed with 200pregnant selected randomly and accepted to be interviewed. In this descriptive and analytical study, we used a questionnaire containing 4parts and face to face interviewing. We used descriptive statistical technics evaluating our findings such as chi-square test, correlation and variance analysis. Findings: We observed that all pregnants applied to antenatal clinic at least once time and the average frequency of antenatal following was 3.7. 66% of women gave birth for realizing their dreams, 61.5% perceived to give birth as a natural result of marriage and 56.5% gave birth because of her husband's desire. The most observed physiological complaints in our pregnant subjects were 69% urinatefrequently, 52% stomach burnt and 51% nausea. Only 31.5% of our subjects would be aware of all educative subjects; and the most demanded educative subjects were as; 74 % monthly development of baby, 64% antenatal preparation and baby nutrition. Conclusion: In our study, we determined that maternal and fatherhood education, marriage way/manner and family structure influence the reasons to decide being pregnant. We also determined that volunteery pregnant women and pregnant women knowing SAT/BDT perceive physiological complaints as normal and they're more interested in education (p<0.05). | |
| dc.identifier.issn | 1300-7971;2148-4864 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/260918 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | Zeynep Kamil Tıp Bülteni | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Kadın Hastalıkları ve Doğum | |
| dc.subject | Aile Çalışmaları | |
| dc.subject | Hemşirelik | |
| dc.subject | Kadın Araştırmaları | |
| dc.title | Gebeliğe karar verme,fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri | |
| dc.title.alternative | Decision to be pregnant,necessity of phsiological complaints's perception and education | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 161 | |
| oaire.citation.issue | 4 | |
| oaire.citation.startPage | 155 | |
| oaire.citation.title | Zeynep Kamil Tıp Bülteni | |
| oaire.citation.volume | 38 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
