Publication: Solid meme lezyonlarının benign-malign ayırıcı tanısında dinamik MRG kullanımı
| dc.contributor.advisor | unknown | |
| dc.contributor.author | Ayas, Fatma Figen | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | |
| dc.contributor.department | Radyoloji Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T06:29:47Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | unknown | |
| dc.format.extent | 87y. ; 28 sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/1D/T0044816.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/187370 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | RADYOLOJİ | |
| dc.title | Solid meme lezyonlarının benign-malign ayırıcı tanısında dinamik MRG kullanımı | |
| dc.type | unknown | |
| dspace.entity.type | Publication |
