Publication: Pulmoner tromboembol hastalarında troponin-t, pro-BNP(brain natriüretik peptid), CRP(C-reaktif protein), eritrosit sedimantasyon hızı(ESR) ve D-dimer düzeylerinin tanı, prognoz ve sağ ventrikül disfonksiyonunu göstermedeki yerinin araştırılması
| dc.contributor.advisor | KARAKURT, Sait | |
| dc.contributor.author | Abul, Yasin | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T14:42:33Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | unknown | |
| dc.format.extent | VI,80y.: res. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/1A/T0064064.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/192448 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Göğüs Hastalıkları | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.title | Pulmoner tromboembol hastalarında troponin-t, pro-BNP(brain natriüretik peptid), CRP(C-reaktif protein), eritrosit sedimantasyon hızı(ESR) ve D-dimer düzeylerinin tanı, prognoz ve sağ ventrikül disfonksiyonunu göstermedeki yerinin araştırılması | |
| dc.type | unknown | |
| dspace.entity.type | Publication |
