Publication: İşe bağlılık değı̇şkenı̇ aracılığıyla ı̇stı̇smarcı yönetı̇mı̇n örgütsel vatandaşlık davranışı ve ı̇şten ayrılma nı̇yetı̇ne etkı̇sı̇
| dc.contributor.advisor | GÜMÜŞTAŞ, Nilgün Karataş | |
| dc.contributor.author | Ünlü, Eda | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı | |
| dc.contributor.department | İşletme Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:21:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada personellerin istismarcı yönetim düzeyi, işe bağlılıkları, örgütsel vatandaşlık davranışları ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiler incelenmiş demografik ve mesleki değişkenlere göre farklılıklar değerlendirilmiştir Nicel araştırma yöntemiyle yürütülen çalışmada, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 419 idari personelden veri toplanmıştır Veri toplama aracı olarak, her biri literatürde geçerliliği kanıtlanmış ölçekler kullanılmış ve anket formu aracılığıyla veriler elde edilmiştir Elde edilen veriler, SPSS analiz edilmiş tanımlayıcı istatistikler, t-testi, ANOVA ve regresyon analizi uygulanmıştır Regresyon analizinden elde edilen bulgular, modelin mükemmel uyum sergilediğini ve teorik çerçevenin ampirik olarak desteklendiğini göstermiştir Bulgulara göre, algılanan istismarcı yönetim düzeyi işten ayrılma niyetini artırmakta, işe bağlılık ise bu niyeti azaltmaktadır Ayrıca istismarcı yönetim algısı hem işe bağlılığı hem de örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumsuz yönde etkilemekte iken işe bağlılık düzeyi örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir Örgütsel vatandaşlık davranışlarının işten ayrılma niyetiyle negatif ilişkili bulunması, alandaki tartışmaları destekler niteliktedir Demografik değişkenler bağlamında, cinsiyet, medeni hal ve yaş gibi faktörlerin etkisinin sınırlı olduğu ancak özellikle işe bağlılık düzeyinin yaş ve medeni durum açısından farklılaştığı tespit edilmiştir Çalışma süresi ve işyerinde geçirilen sürenin ise istismarcı yönetim algısı ve işe bağlılık üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir Bu sonuçlar doğrultusunda, yöneticilere yönelik farkındalık eğitimlerinin artırılması, genç ve kısa kıdemli çalışanların bağlılığını güçlendirecek stratejiler geliştirilmesi ve örgütsel vatandaşlık davranışı yüksek çalışanların tükenmişlik riskine karşı izlenmesi önerilmektedir Gelecek araştırmalar için değişkenler arası etkileşimlerin modellenmesi, nitel veri toplama teknikleriyle ilişkilerin derinlemesine incelenmesi ve farklı sektörlerde kültürel karşılaştırmalar yapılması önerilmektedir Bu çalışma, örgütsel davranış literatürüne katkı sağlamış ve uygulayıcılara insan kaynakları yönetimi açısından önemli çıkarımlar sunmuştur | |
| dc.description.abstract | This study studied the links among perceived abusive supervision, job engagement, organizational citizenship behaviors, and turnover intentions of university administrative personnel, while also evaluating variances depending on demographic and professional characteristics The study employed a quantitative research methodology, gathering data from 419 administrative staff by simple random sampling Validated scales from the literature served as instruments for data collection, and the data were acquired by a survey instrument The gathered data were analyzed utilizing SPSS and Mplus software, employing descriptive statistics, t-tests, ANOVA, and regression techniques The regression analysis results demonstrated an exceptional model fit, offering empirical validation for the theoretical framework According to the findings, perceived abusive management level increases turnover intention, whereas job commitment decreases this intention In addition, while the perception of abusive management negatively affects both work engagement and organizational citizenship behaviors, the level of work engagement positively affects organizational citizenship behaviors The finding that organizational citizenship behaviors are negatively related to turnover intention supports the discussions in the field The impact of demographic characteristics such as gender, marital status, and age was shown to be minimal however, job engagement levels exhibited substantial variation based on age and marital status Total work experience and duration at the current organization were determined to affect perceptions of abusive supervision and job engagement In light of these findings, it is advisable to augment awareness training for managers, formulate initiatives to bolster the participation of younger and less experienced employees, and supervise people exhibiting elevated corporate citizenship behaviors for potential burnout concerns Future research should model interactions among demographic variables, undertake qualitative investigations to investigate the underlying causes for the findings, and repeat the study across various sectors and cultural contexts This research enhances the organizational behavior literature and provides significant implications for human resource management techniques | |
| dc.format.extent | XV, 126 sayfa . tablo, şekil | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/3A/10737087.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/302592 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Abusive supervision | |
| dc.subject | Çalışma | |
| dc.subject | İstismarcı yönetim | |
| dc.subject | işe bağlılık | |
| dc.subject | işten ayrılma niyeti | |
| dc.subject | job engagement | |
| dc.subject | Organizational behavior | |
| dc.subject | organizational citizenship behavior | |
| dc.subject | Örgütsel davranış | |
| dc.subject | örgütsel vatandaşlık davranışı | |
| dc.subject | Psikoloji, Endüstriyel | |
| dc.subject | Psikolojik yönleri | |
| dc.subject | Psychological aspects | |
| dc.subject | Psychology, Industrial | |
| dc.subject | turnover intention | |
| dc.subject | Work | |
| dc.title | İşe bağlılık değı̇şkenı̇ aracılığıyla ı̇stı̇smarcı yönetı̇mı̇n örgütsel vatandaşlık davranışı ve ı̇şten ayrılma nı̇yetı̇ne etkı̇sı̇ | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
