Publication: Anastrozol kullanan hastalarda genotoksisite riskivVe DNA onarım kapasitelerinin araştırılması
| dc.contributor.advisor | ŞARDAŞ, Semra | |
| dc.contributor.author | Yeşil, Tuğçe | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T14:45:37Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Anastrozol Kullanan Hastalarda Genotoksisite Riski Ve DNA Onarım Kapasitelerinin Araştırılması Meme kanseri dünya çapında kadınlarda en yaygın görülen kanser tipidir ve insidansı postmenopoz dönemde artmaktadır. Anastrozol postmenopozal östrojenle ilişkili meme kanserlerinin tedavisinde birinci sırada kullanılan, non-streoid yapıda (tip II) 3. kuşak aromataz inhibitörüdür. Çok sayıda çalışmada aromataz inhibitörlerinin etkililik ve güvenlikleri ile tamoksifene üstünlükleri araştırılmıştır ancak literatürde aromataz inhibitörlerinin genotoksik etkilerini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile anastrozolün DNA hasarı risk profili değerlendirilerek hasta güvenliliğine ve sağlık ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla; çalışmamıza postmenopozal dönemde meme kanseri tanısı konulmuş; prospektif olarak henüz tedavi almamış hastalar (n=12) ve retrospektif olarak en az 6 ay hormon tedavisi olarak anastrozol(n=6) kullanan hastalar dahil edilmiştir. Bireylerin periferal kan lenfositlerinde DNA baz hasarı endo III ve Fpg kullanılarak modifiye alkali comet tekniği ile değerlendirilmiştir. Ayrıca bireyler arası gözlenebilecek DNA hasar duyarlılığı farklılığını araştırmak amacıyla challenge yöntemi ile kombine comet tekniği kullanılarak bireysel DNA onarım kapasitesi ölçülmüştür. Çalışmamızda kontrol grubu ile anastrozol kullananan bireyler arasında DNA hasarı, pirimin ve pürin baz hasarı ve H2O2 hasar duyarlılığı ile %DNA onarım kapasitesi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Çalışmamıza dahil edilen tüm gruplarda yaş ile DNA hasar duyarlılığının arttığı gözlenmiştir. DNA hasarı, aromataz inhibitörü, anastrozol, modifiye comet tekniği, DNA onarım kapasitesi. | |
| dc.description.abstract | Investigation of genotoxicity risk and DNA repair capacity in patients using anastrozole. Tugce Yesil Breast cancer is the most common cancer in women worldwide with a increase of incidence in postmenopausal women. Anastrozole is considered type II, non-steroidal and third generation aromatase inhibitor (AI) that is used in the first line adjuvant endocrine therapy of postmenopausal breast cancer. There are number of studies conducted to assess efficacy, safety profile and superiority of aromatase inhibitors to tamoxifen however during our literature search we could not come across with a study investigates genotoxic potential of AI. This study aims to investigate the DNA damage risk profile of anastrozole to contribute to public health and health economics. For this purpose, women diagnosed with breast cancer during their postmenopausal period; for control group (n=12) patients that has not been treated, prospectively and patients who received anastrozole (n=6) at least 6 month, retrospectively have been included to our study. Peripheral blood lymphocytes were used to measure oxidize DNA damage with fpg and endo III by the modified comet assay. Also, the individual DNA repair capacity was evealuated by challenge assay combined with comet assay to assess susceptibility to DNA damage. No significant difference were found between control group and anastrozole receiving patients as evaluated for DNA damage, oxidative base damage, susceptibility to DNA damage and repair capacity Also, DNA damage sensivity were observed to increase by age in all studied groups. Key words: DNA damage, aromatase inhibitors, anastrozole, modified comet assay, DNA repair capacity. | |
| dc.format.extent | XIV, 103s. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5A/T0091171.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/196599 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Farmakoloji | |
| dc.subject | Farmasötik Toksikoloji | |
| dc.title | Anastrozol kullanan hastalarda genotoksisite riskivVe DNA onarım kapasitelerinin araştırılması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
