Publication: Accounting based risk indicators versus price:A comparative study of local and foreign capital companies in ise
| dc.contributor.advisor | SÖZER, Jale | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, N. Emre | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | İngilizce İşletme Anabilim Dalı İngilizce İşletme Bilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T06:26:15Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | unknown | |
| dc.format.extent | 54y. ; 28 sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/1D/T0045258.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/187794 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | MUHASEBE | |
| dc.subject | Yönetim ve yardımcı hizmetler | |
| dc.title | Accounting based risk indicators versus price:A comparative study of local and foreign capital companies in ise | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
