Publication: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ulusal farmakovijilans sistemi ve mevcut uygulamalar
| dc.contributor.author | Soyalan, Mertdoğan | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-18T13:22:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T17:14:00Z | |
| dc.date.available | 2014-07-18T13:22:36Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Yeni ilaç geliştirme aşamalarında ilaç güvenliliği öncelikli ve ayrıntılı olarak araştırılmaya çalışılmakta, ancak pazarlama öncesi yapılan bu araştırmalar ilaç güvenliliğinin tam olarak ortaya konması ve elde edilen sonuçların geniş halk kitlelerine uyarlanmasına her zaman imkan vermemektedir. Bu nedenle ilaçların pazarlama sonrası dönemde güvenliliğinin yakından izlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla birçok ülke ulusal farmakovijilans sistemlerini kurmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde farmakovijilans sistemlerinin kurulmasındaki gecikmeler ve farmakoepidemiyolojik çalışmalar yapma konusunda mevcut verilere ulaşamama nedeniyle bu konularda yapılan/yapılacak çalışmalarda gelişmiş ülkelere ait veriler kullanılmaktadır. İlaç kullanımındaki kültürel ve genetik faktörler başta olmak üzere diğer birçok yerel faktörlerin rolü de dikkate alındığında, gelişmiş ülkelerden elde edilen verilerin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu da her ülkenin farmakovijilans sistemini kurmasının ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’de bugüne kadar yapılan ilaç geri çekme işlemleri tamamen dış kaynaklı verilere dayanarak gerçekleştirilmiş olup bu yönde ulusal veri bulunmamaktadır. Tüm bunların sonucu olarak Sağlık Bakanlığı’nın insan sağlığının korunması ve elde edilecek verilerin sağlık politikalarına yön vermesi amacıyla, ilaçların güvenliliğini kurumsal bir zeminde izlemek, değerlendirmek, uluslararası iletişimi sağlamak için KKTC’de 2008 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı arasında Ulusal Farmakovijilans Merkezi’nin kuruluş protokolü yapılmıştır. Farmakovijilans sisteminin başarılı bir şekilde çalışması ve hedeflerine ulaşması hasta güvenliğine katkıda bulunacak, dolayısıyla sağlık harcamalarını azaltacaktır. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1309-0801 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/1472 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Marmara Pharmaceutical Journal | en_US |
| dc.title | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ulusal farmakovijilans sistemi ve mevcut uygulamalar | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
