Publication: Stabilizasyon splinti _x000D_
tedavisinin_x000D_
fonksiyonel çene_x000D_
hareketleri ve ağrı_x000D_
üzerine etkisinin_x000D_
retrospektif_x000D_
değerlendirilmesi
| dc.contributor.authors | ERKUT KAHRAMANOĞLU;Zeliha ŞANIVAR ABBASGHOLİZADEH;Seçil ÖZKAN;Yasemin KULAK ÖZKAN | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T17:04:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T16:14:07Z | |
| dc.date.available | 2022-03-15T17:04:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı, temporomandibular rahatsızlığı bulunan ve stabilizasyon splinti ile tedavi edilmiş hastaların fonksiyonel çene hareketleri ve vizüel ağrı skalası (VAS) değerlerini retrospektif olarak değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: TMR/ATK ‘ne göre muayene edilmiş ve MRG ile tek taraflı disk deplasmanı teşhisi konulmuş 20 hastanın arşiv verileri kullanılmıştır. Hastaların 1.ay, 3.ay ve 6.aydaki fonksiyonel çene hareketleri (ağrısız ağız açıklığı, protruziv, kontralateral ve ipsilateral hareket miktarları) ve VAS değerleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.Bulgular: 1. ayın sonunda protruziv hareket miktarı dışında tüm fonksiyonel çene hareketleri anlamlı olarak artmış ve VAS değerleri anlamlı olarak azalmıştır. 6. ayın sonunda ise tüm fonksiyonel hareketler anlamlı olarak artmıştır (p<0,05).Sonuçlar: Stabilizasyon splinti tedavisi, temporomandibular ekleminde redüksiyonlu/ redüksiyonsuz disk deplasmanı bulunan hastalarda mandibular hareket miktarlarında artış sağlayarak, hastaların ağrı semptomlarını azaltmıştır. | |
| dc.description.abstract | Aim: The aim of this study is to retrospectively evaluate the _x000D_ functional jaw movements and Visual Analog Scale(VAS) scores of patients with temporomandibular disorders that treated _x000D_ with stabilisaation splint therapy._x000D_ Materials and method: Archive data of 20 patients were _x000D_ used that examined according to RDC/TMD and diagnosed _x000D_ as unilateral disc displacement by MRI. Patient’s functional _x000D_ movements (unassisted opening without pain, contralateral, _x000D_ ipsilateral and protrusive movements) and VAS scores were _x000D_ retrospectively evaluate at the 1st., 3rd., and 6th. months. _x000D_ Results: At the end of the 1st. month, all functional movements except protrusive movements increased and VAS values decreased significantly. At the end of the 6th month, all _x000D_ functional movements increased significantly (p<0,05)._x000D_ Conclusion: Stabilisation splint therapy increased the amount _x000D_ of mandibular movements and reduced the pain symptoms of _x000D_ patient with temporomandibular joint disc displacement with _x000D_ reduction/without reduction. | |
| dc.identifier.doi | 10.5505/yeditepe.2020.20982 | |
| dc.identifier.issn | 2458-9586;2458-9586 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/253741 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | 7tepe Klinik | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Stabilizasyon splinti _x000D_ tedavisinin_x000D_ fonksiyonel çene_x000D_ hareketleri ve ağrı_x000D_ üzerine etkisinin_x000D_ retrospektif_x000D_ değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Retrospective evaluation of the effect of stabilization splint therapy on functional jaw movements and pain | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 208 | |
| oaire.citation.issue | 3 | |
| oaire.citation.startPage | 205 | |
| oaire.citation.title | 7tepe Klinik | |
| oaire.citation.volume | 16 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
