Publication: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda yıllık gelir rakamı açıklamalarının hisse senedi fiatlarına etkisi
| dc.contributor.advisor | ALTUNER, Doğan | |
| dc.contributor.author | Önder, Türkan | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | İngilizce İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:50:48Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | unknown | |
| dc.format.extent | 133y. ; 28 sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5D/T0041709.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/184496 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | HİSSE SENETLERİ-FİYATLAR | |
| dc.title | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda yıllık gelir rakamı açıklamalarının hisse senedi fiatlarına etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
