Publication: Yeniden örnekleme yaklaşımı olarak Bootstrap yöntemi ve Türkiye ithalat modeline uygulanması
| dc.contributor.advisor | BÜLBÜL, Şahamet | |
| dc.contributor.author | Altaş, Dilek | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Ekonometri Anabilim Dalı İstatistik Bilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T09:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | unknown | |
| dc.format.extent | V, 211y. ; 28sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/3D/T0090438.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/215209 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Ekonometri | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.subject | İstatistik | |
| dc.subject | İthalat_Türkiye | |
| dc.subject | Yeniden Örnekleme | |
| dc.title | Yeniden örnekleme yaklaşımı olarak Bootstrap yöntemi ve Türkiye ithalat modeline uygulanması | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
