Publication: İş değerlemenin istatistiksel analizi ve bir uygulama
| dc.contributor.advisor | TEKİN, Necdet | |
| dc.contributor.author | Yıldırım, Hakan | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | İşletme Anabilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:25:11Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | unknown | |
| dc.format.extent | 103y. ; 28 sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/4B/T0042387.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/185082 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Genel yönetim | |
| dc.subject | İŞ DEĞERLEME-İSTATİSTİK | |
| dc.subject | Personel yönetimi | |
| dc.title | İş değerlemenin istatistiksel analizi ve bir uygulama | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
