Publication: Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
| dc.contributor.author | Özgenel, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Çetin, Münevver | |
| dc.contributor.authorID | TR262470 | en_US |
| dc.contributor.authorID | TR4605 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-22T19:51:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T08:54:44Z | |
| dc.date.available | 2018-01-22T19:51:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, yaratıcı düşünme eğilimlerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul/Pendik İlçesinde görev yapan 410 öğretmen oluşturmuştur. 40 maddelik taslak ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.897 ve Barlett testi 5499.64 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 25 maddelik ve 6 faktörlü yapı, doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Faktörler, yenilik arama, cesaret, öz disiplin, merak, şüphe etme ve esneklik olarak adlandırılmıştır. Ölçek toplam varyansın %55.904’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin tümü için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.87 olarak hesaplanmıştır. Madde-toplam ve madde-kalan korelasyon katsayılarının anlamlı; alt-üst %27’lik grup analizler sonucu maddelerin ve faktörlerin ayırt edici olduğu saptanmıştır. Faktörler arasındaki korelasyon katsayılarının anlamlı olduğu belirlenmiştir. Test-tekrar test uygulama sonucunda, ölçeğin tümü için korelasyon katsayısı anlamlı bulunmuştur (r=.88; p<.001). Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği (MYDEÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, genel yaratıcı düşünme eğilimlerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 132 | en_US |
| dc.identifier.issue | 46 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 113 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/6013 | |
| dc.identifier.volume | 46 | en_US |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.relation.journal | Eğitim Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Yaratıcılık,yaratıcı düşünme becerileri,yaratıcı düşünme eğilimleri | en_US |
| dc.title | Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
