Publication: 3 boyutlu biyoyazıcı yöntemi ile doku iskeleti üretimi ve karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | GÜNDÜZ, Oğuzhan | |
| dc.contributor.advisor | EKREN, Nazmi | |
| dc.contributor.author | Altun, Esra | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:29:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, elektrohidrodinamik atomizasyon ve 3-boyutlu yazıcı yöntemlerinin EHD-biyoyazım adı altında birleştirilmesi ile polikaprolakton ve bakteriyel selüloz polimerleri kullanılarak doku iskeletlerinin üretilmesi ve amoksisilin model ilacının doku iskeletlerinden salınımı araştırılmıştır. EHD-biyoyazım parametreleri ve çalışma koşulları optimize edildikten sonra elde edilen numuneler, taramalı elektron mikroskobu, fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi ve ultraviyole-gözle görünür spektroskopi kullanılarak karakterize edilmiştir.Doku iskeletleri ayrıca, sitotoksisite ve mtt deneyleri içeren bir dizi teknik kullanılarak, toksisite, canlılık ve proliferasyon açısından değerlendirilmek üzere fare embriyo fibroblast hücreleri ile 24, 48 ve 72 saatlik in vitro teste tabi tutulmuştur. 72 saatlik periyot sonunda hücrelerin, doku iskeleti içerisinde bulunan mikrofiberlerin yönü boyunca yayılmaya ve uzmaya başladığı, mikrofiber aralıklarına da sızdığı ve doku iskeleti numunesi üzerinde kümeler oluşturmaya başladığı açıkça görülmüştür. Ayrıca, doku iskeletleri üzerinde büyüyen hücreler, literatürde yayınlanmış benzerlerinden ≥%100 olarak daha fazla hücre canlılığı göstermiş ve bu canlılığı 72 saat sonuna kadar korumayı başarabilmiştir.Agar disk difüzyon testi, model ilaç yüklü doku iskeletlerinin antimikrobiyal özelliklerini incelemek için kullanılmış ve ilaç yüklü numunelerin Staphylococcus aureus ve Escherichia coli bakterilerine karşı oldukça yüksek antimikrobiyal özellik gösterdikleri belirlenmiştir.Numuneler üzerinde yapılan ilaç salınım çalışmaları sonucu elde edilen ilaç salınım sonuçları sıfır derece, birinci derece, Higuchi ve Korsmeyer-Peppas kinetik modelleri üzerinden değerlendirilmiştir. Dört farklı kinetik modelde, ilaç yüklü doku iskeletleri en iyi Higuchi salınım modeline uymuş ve ilaç salınım şekli belirlenmesi için kullanılan Korsmeyer-Peppas modeline göre de amoksisilinin doku iskeletlerinden Fick tipi salınım gerçekleştiği tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | The work presented in this thesis investigates the combining and use of electrohydrodynamic atomisation and 3D printing methods namely, EHD-bioprinting for the fabrication of blended polycaprolactone and bacterial cellulose scaffolds designed for tissue engineering and delivery of model drug amoxicillin.After subsequent optimisation studies of the relevant EHD-bioprinting parameters, prepared samples are characterised using scanning electron microscopy, fourier transform infrared spectroscopy and ultraviolet–visible spectroscopy. Scaffolds are further tested in vitro for their interactions with mice embryo fibroblast cells in terms of toxicity, viability and proliferation, by using a range of techniques that include cytotoxicity testing and mtt assays for 24, 48 and 72-hours period. At the end of the period, it was clear that the cells began to spread along the direction of the microfibers within the tissue scaffold, infiltrated the microfiber gaps and began to form clusters on the tissue scaffold samples. Moreover, cells growing on tissue scaffolds is showed greater cell viability (≥100%) than the similar studies published in the literature and also managed to maintain this viability until the end of 72-hours.Agar disc diffusion test was used to study the antimicrobial properties of model drug loaded tissue scaffolds and samples are showed highly antimicrobial properties against Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria.Drug release results are assessed according to zero order, first order, Higuchi and Korsmeyer-Peppas kinetic models with drug loaded scaffolds. Among the four different kinetic models, drug loaded scaffolds were fitted Higuchi release model the best and according to Korsmeyer-Peppas model, it is observed that release of amoxicillin from scaffolds occurred with Fickian release model. | |
| dc.format.extent | XI, 63 s. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/2C/E0A321B9-1092-2C4E-B403-A55FBAD3009E.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/203401 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | 3-boyutlu biyoyazım | |
| dc.subject | bacterial cellulose | |
| dc.subject | bakteriyel selüloz | |
| dc.subject | doku iskeleti | |
| dc.subject | drug release | |
| dc.subject | ilaç salınımı 3D bioprinting | |
| dc.subject | Metallurgy | |
| dc.subject | Metalurji | |
| dc.subject | polikaprolakton | |
| dc.subject | polycaprolactone | |
| dc.subject | Three-dimensional display systems | |
| dc.subject | Three-dimensional imaging in biology | |
| dc.subject | Three-dimensional printing | |
| dc.subject | tissue scaffold | |
| dc.subject | Üç boyutlu baskı | |
| dc.subject | Üç boyutlu görüntü sistemleri | |
| dc.subject | Üç boyutlu görüntüleme, biyolojide | |
| dc.title | 3 boyutlu biyoyazıcı yöntemi ile doku iskeleti üretimi ve karakterizasyonu | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
