Publication: Bazı gıdalarda azorubine, ponceau 4R ve Brilliant Blue’nun spektrofotometrik yöntemle yanyana tayini
| dc.contributor.advisor | YALÇIN, Güler | |
| dc.contributor.advisor | DÖLEN, Emre | |
| dc.contributor.author | Tekeli, Hikmet Tuğrul | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T08:07:04Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | BAZI GIDALARDA AZORUBİNE, PONCEAU 4R ve BRİLLİANT BLUE’NUN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE YANYANA TAYİNİ Toz içeceklere renk vermek amacıyla kullanılan Ponceau 4R (PO), Azorubine (AZ) ve Brilliant Blue FCF (BB)’ nin bir arada tayini için Partial Least Squares (PLS) ve Principal Component Regression (PCR) yöntemi uygulandı. Her iki yöntemin hesaplamaları karşılaştırıldı. PLS ve PCR analizi için, beş seviyeli tam deneysel tasarıma göre kalibrasyon tablosu oluşturuldu ve modelin kurulması için 30 farklı bileşimde çözelti hazırlandı. Bu tasarımda stok çözeltiler hazırlandı. Kalibrasyon matrisini oluşturmak üzere kalibrasyon setlerinin uygun konsantrasyon seviyeleri belirlendi ve kalibrasyon seti hazırlandı. Ayrıca 15 farklı bileşimde çözelti hazırlanarak tahmin seti oluşturuldu. Kalibrasyon ve tahmin setlerinin hazırlanmasında PO, AZ, BB nin pH : 4,6 (0,1 M) AcH/ NaAc tamponu kullanıldı. 400 ve 700 nm arasında 0,4 nm aralıklarla hazırlanan tüm setlerin spekturumları alındı. Bu çalışma 3 farklı günde yapılarak değerlerin ortalaması alındı. PCA ana bileşen analizi yapıldıktan sonra PLS ve PCR kullanılarak kalibrasyon verisi oluşturuldu. Tahmin seti ile PLS ve PCR kullanılarak hesaplamanın doğruluğu kontrol edildi. Toz içecek örnekleri de ( Vişne oraleti ) aynı şekilde pH : 4,6 (0,1 M) AcH/ NaAc tamponu ile hazırlandı ve absorpsiyonları kalibrasyon şartlarında ölçüldü. Bu veriler PLS ve PCR kullanılarak 3 farklı seri numaralı örnek içerisindeki PO, AZ, BB nin miktarları belirlendi. Seri No: 0603 – 09 150,59 mg/ kg AZ, 192,60 mg/ kg PO, 18,94 mg/ kg BB Seri No : 0607 – 27 165,09 mg/ kg AZ, 169,10 mg/ kg PO, 16,80 mg/ kg BB Seri No : 0607 – 28 138,39 mg/ kg AZ, 180,03 mg/ kg PO, 17,24 mg/ kg BB Geri kazanım değerleri AZ % 93,75; PO % 102,75; BB % 94,75 olarak bulundu. SIMULTANEOUSLY DETERMINATION of AZORUBINE, PONCEAU 4R and BRILLIANT BLUE in FOOD WITH SPECTROPHOTOMETRIC METHOD The PLS and PCR methods was applied for the simultaneous determination of Ponceau 4R (PO), Azorubine (AZ), Brilliant Blue FCF (BB) which were used for color additives in the soft drinks. According to the 5-level full factorial design, the calibration table was formed for PLS and PCR analysis and 30 different samples were prepared for modeling. The stock solutions of PO, AZ, BB were prepared. The appropriate concentration levels of the calibration sets for the calibration matrixes were determined and the calibration set was prepared. Additionally 15 different solutions in different concentration levels were prepared for estimation set. All the prepared solutions of PO, AZ, BB were dissolved in pH:4.6 of 0.1 M AcH/ NaAc buffer. The spectra of all the set were obtained between 400 and 700 nm at every 0,4 nm. The data of this study were the average of the three different working days. Primarily, the principal component analysis was done, then the calibration data was obtained by using PLS and PCR programs. All the original samples which were bought from the market were prepared and analyzed at the same conditions of the calibration set. For the evulation of these data PLS and PCR programmes were used and the amounts of PO, AZ, BB in original samples were determined. Batch No: 0603 – 09 150,59 mg/ kg AZ, 192,60 mg/ kg PO, 18,94 mg/ kg BB Batch No: 0607 – 27 165,09 mg/ kg AZ, 169,10 mg/ kg PO, 16,80 mg/ kg BB Batch No: 0607 – 28 138,39 mg/ kg AZ, 180,03 mg/ kg PO, 17,24 mg/ kg BB Recovery values; AZ % 93,75; PO % 102,75; BB % 94,75 were found. | |
| dc.format.extent | 15+139y. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5C/T0059361.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/190823 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Analitik Kimya | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.title | Bazı gıdalarda azorubine, ponceau 4R ve Brilliant Blue’nun spektrofotometrik yöntemle yanyana tayini | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
