Publication: Yırtıklı retina dekolmanlarında pnömatik retinopeksi
| dc.contributor.authors | Haluk KAZAKOĞLU;Özlem YENİCE;Eda ÖZCAN;Tayfun BAVBEK | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-29T00:53:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T09:38:30Z | |
| dc.date.available | 2022-03-29T00:53:25Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Pnömatik retinopeksi uygulanan olgularda antomik başarı ve görme sonuçları üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: SF6 kullanılarak pnömatik retinopeksi yapılan 15 olgunun kayıtları retrospektif olarak incelendi. Takip süresi en az altı aydı. Bulgular: 15 olgudan 10 (%66.7)’unda pnömatik retinopeksi ile anatomik başarı sağlandı. İnvazif girişimlerle %100 anatomik başarıya ulaşıldı. Erken komplikasyonlar beş olguda görüldü. Bunların arasında en sık olarak, 3 olguyla (%20) yeni yırtıklardı. Sekiz olguda takipler sonunda görme ≥0.5’ di ve sonuç görme keskinliği üzerinde cerrahi öncesi görme seviyesi (p=006) ve makülanın durumu (p=0.03) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç: Pnömatik retinopeksi uygun vakalarda kullanıldığında iyi sonuçlara sahip olmasına rağmen bu tedavi sonrası reoperasyonların nadir olmadığı akılda tutulmalıdır. | |
| dc.description.abstract | Purpose: The evaluation of factors that play role in anatomic success and final visual outcome in pneumatic retinopexy cases. Materials and Methods: Fifteen consecutive eyes of SF6 pneumatic retinopexy were reviewed retrospectively. The follow-up perios was at least 6 months. Results: A total of 10 (66.7%) of 15 eyes were treated succesfully with pneumatic retinopexy. The anatomical success rate increased to with invasive procedures 100%. The early complications were observed in 5 cases. The most frequent incidence was new breaks in 3 (%20 ) cases. The final visual acuity were ≥0.5’ in 8 cases, and the preoperative visual acuity (p=006) and macular status (p=0.03) were found to be statistical significantly in the final visual outcome. Conclusion: Pneumatic retinopexy had good results whwn used in appropriate cases but one should keep in mind that reoperations are not rare in this treatment. | |
| dc.identifier.issn | 1300-1256;2717-7149 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/257528 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | Retina-Vitreus | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Göz Hastalıkları | |
| dc.title | Yırtıklı retina dekolmanlarında pnömatik retinopeksi | |
| dc.title.alternative | Pneumatic retinopexy in rhegmatogeneous retinal detachments | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 293 | |
| oaire.citation.issue | 4 | |
| oaire.citation.startPage | 289 | |
| oaire.citation.title | Retina-Vitreus | |
| oaire.citation.volume | 13 |
