Publication: Sağlık finansmanında yeni bir model ‘’Sağlık bakım organizasyonları’’ ve Türkiye’ye adaptasyonu
| dc.contributor.advisor | BERK, Niyazi | |
| dc.contributor.author | Karacık, Abdullah | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Bankacılık Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T10:11:23Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Günümüzde insan ömrünün hızla uzaması,yaşlı nüfusun sağlık harcama boyutunun yüksek olması,Sağlık finansmanın önemini giderek artırmaktadır.Ülkemizde özel sağlık sigortaları nüfusun sadece %1 kapsamakta makro düzeyde yetersiz kalmaktadır.Bu açıdan bakıldığında yeni bir sağlık finansman modeline ihtiyaç doğmaktadır. Bu çalışma ile uzun süredir ABD'de uygulanan HMO modelinin ülkemizde uygulanabilirliğini çeşitli yönleri ile test edilerek birtakım sonuçlara varılmıştır. Bireyin hastalandıktan sonraki tedavi maliyeti, koruyucu hekimlik yoluyla sağlanan hasta olmama maliyetine göre oldukça fazladır.Hizmet başına ödeme sisteminde koruyucu hekimlik sistemin yapısına uygun değildir.Koruyucu hekimlik kişi başına ödeme sistemini benimseyen HMO modeli için ideal olmaktadır. Kişi başı maliyetlerde en fazla önem taşıyan nokta doktor gitme maliyetleridir. Doktora gitme sayısı Dünyada çok büyük faklılıklar göstermektedir.Kişi başı sağlık harcaması ile hastane yatış günü,beklenen ömür ve gelir düzeyi doktora gitme frekansı arasında ilişki saptanmıştır. Ülkemizde doktora gitme yılda 2 kez iken Japonya'da 16 kez,Azerbaycan ve Suudi Arabistan'da 1 kez olmaktadır. HMO modelinin bir başka pozitif etkisi ileri teknoloji ve eğitim düzeyi yüksek personel kullanmak zorunda olan hastane yönetimi için atıl kapasiteyi önleyici etki yapmasıdır. Bir başka olumlu etki ise kişi başına ödeme sisteminde erken finansman yoluyla yatırımların düzenli olmasının sağlanmasıdır. Sağlıkla ilgili bütün bilgilerin bir merkezde toplanmasını sağlayan HMO modeli; tedavi maliyetlerini azaltarak önemli bir avantaja sahip olmaktadır. ına ödeme, koruyucu hizmetler, sağlık bakım organizasyonları, tercihli hizmet organizasyonları,sağlık hizmet finansmanı. | |
| dc.description.abstract | The prolonged mean lifetime of humans and the high costs of elderly health services increases the importance of health financing. In Turkey, private health insurance agencies could cover only 1 % of the population and there is insufficiency in macro level. In the light of these, a new health-funding model is needed. In this study, the HMO model, which has been used for a long time in the USA, was tested in various dimensions. The cost of curative services is higher than the cost of preventive services and fee for service model is not suitable for preventive services. However, HMO model, which is based on the per capita payment system, could be ideal. The annual number of physician visits is the factor that has the greatest impact on costs per person. This number has big variance from country to country in the world. The factors having correlation with physician visit numbers are identified as; annual health expenditure per person, hospitalization average, expected life at birth and income level. Mean physician visits for Turkey is 2 times a year, where 16 in Japan, 1 in Azerbaijan and Saudi Arabia. Another positive effect of HMO Model is that it prevents ineffective capacity in hospitals where high technology and highly educated personnel are needed. A third positive result is easy management of investments with regular and early reimbursements. HMO, since it collects all information in the same center, has an important advantage while it decreases curative service costs. Key words: per capita payment, preventive services, health maintenance organizations, preferred provider organizations, health service financing. | |
| dc.format.extent | 144y.; 28sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/3F/T0050284.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/189563 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | hastalık | |
| dc.subject | Ölüm | |
| dc.subject | Sağlık_Türkiye | |
| dc.subject | Sigorta | |
| dc.subject | yaralanmaya karşı sigorta | |
| dc.subject | yaşlılık | |
| dc.title | Sağlık finansmanında yeni bir model ‘’Sağlık bakım organizasyonları’’ ve Türkiye’ye adaptasyonu | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
