Publication: Karate branşında gard seçimlerinin bacak itişi ve yumruk vuruşu üzerine etkisinin elit kadın sporcularda incelenmesi
| dc.contributor.advisor | SOYKAN, Aytekin | |
| dc.contributor.author | Baş, Sevil | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Karate kumite de, baskın bacağın önde ve arkada olduğu gard pozisyonlarında uygulanan kizami zuki (KZ) yumruk vuruş tekniğindeki bacak itiş gücünün, yumruk hızı ve diğer parametrelerle olan ilişkisinin incelenmesidir.Gereç ve yöntem: Araştırmaya yaş ortalaması 24 yaş (± 3,29), kilo ortalaması 57,57 kg (± 6,10), boy ortalaması 164,62 cm (± 6,09) olan ve büyükler kategorisinde yarışan, ortalama 14,42 yıl (± 3,73) karate geçmişi olan toplam 26 lisanslı elit kadın karate sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcular ısınmanın ardından Teknik Performans ölçümleri için sol ve sağ gardda maksimum hızda 5 tekrar KZ yumruk vuruşu yapmışlardır. Sporcuların karate dışındaki alt ekstremite güçlerini öğrenmek için Sıçrama Performans ölçümleri alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS kullanılmıştır.Bulgular: KZ vuruşunda sporcuların baskın bacak ile baskın olmayan bacakta ulaştıkları maksimum itiş kuvvetleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (P<0.05). Baskın olmayan bacak yeri iterken ulaşılan kuvvet ortalaması (102,02 kg), baskın bacak kuvvet ortalamasından (88,78 kg) yüksek çıkmıştır. Baskın kol ile baskın olmayan kolda ulaşılan maksimum ivme değerleri ve yeri itiş esnasında baskın ayak ile baskın olmayan ayak dorsifleksiyon açı değerleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır (P>0.05).Sonuç: KZ tekniğinin baskın kolun öne alındığı gard ile antrene edilmesi, teknikten elde edilebilecek maksimum performansa ve başarı yüzdesine katkı sağlayabilir. | |
| dc.description.abstract | Objective: In karate kumite, it is the examination of the relationship between leg thrust, punch speed and other parameters in the kizami zuki (KZ) punch technique applied in guard positions where the dominant leg is in front and behind.Material and methods: The mean age of this study was 24 years (±3,29), mean weight 57,57 kg (±6,10), mean height 164.62 cm (±6,09) and competing in the senior category, having an mean of 14,42 years (±3,73) karate history a total of 26 licensed elite female karate athletes participated voluntarily. After the warm-up, the athletes made 5 repetitive KZ punches aiming to reach maximum speed in the left and right guards for Technical Performance measurements. Jumping Performance measurements were taken to learn the lower extremity strengths of the athletes other than karate. IBM SPSS program was used in the analysis of the data.Results: A significant difference was found between the maximum thrust forces in the dominant and non-dominant legs of the athletes in the KZ stroke (P<0.05). The average force achieved while pushing the ground in the non-dominant leg (102,02 kg) was higher than the average force reached in the dominant leg (88,78 kg). There was no significant difference between the maximum acceleration values in the dominant and non-dominant arm and the dorsiflexion angle values of the dominant and non-dominant foot during pushing (P>0.05).Conclusion: Training the KZ technique with the dominant arm forward can contribute to the maximum performance and success rate that can be obtained from the technique. | |
| dc.format.extent | VIII, 34 s. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5E/610eb2c4e290b.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/217643 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | acceleration | |
| dc.subject | force | |
| dc.subject | gard Karate | |
| dc.subject | guard | |
| dc.subject | ivme | |
| dc.subject | Karate | |
| dc.subject | kumite | |
| dc.subject | kuvvet | |
| dc.subject | Öğrenim ve öğretim | |
| dc.subject | Spor | |
| dc.subject | Sports | |
| dc.subject | Study and teaching | |
| dc.title | Karate branşında gard seçimlerinin bacak itişi ve yumruk vuruşu üzerine etkisinin elit kadın sporcularda incelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
