Publication: Araç egzozlarından kaynaklanan ağır metallerin tayini
| dc.contributor.advisor | YETİMOĞLU, Ece Kök | |
| dc.contributor.author | Tosyalı, Kerem | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Programı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T10:29:12Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | ARAÇ EGZOZLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIR METALLERİN TAYİNİ Bu çalışmada, İstanbul Anadolu yakası E–5 otoyolunda Pendik’ten Levent’e kadar olan güzergâh boyunca yol tozlarında ağır metal kirliliği araştırıldı. Seçilen 6 noktadan ve trafik olmayan bir kontrol noktasından 4 ay boyunca, iki haftada bir olmak üzere toplam 50 numune toplandı. US-EPA 3050B Metodu ile çözünürleştirilen numunelerde Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (GFAAS) ile Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, Zn ağır metallerinin konsantrasyonları belirlendi. Çalışma bölgesindeki ağır metal kirliliğinin boyutları tespit edildi ve araç sayıları ile kirlilik arasındaki korelasyon ilişkisi incelendi. | |
| dc.description.abstract | Özet açılmıyor. | |
| dc.format.extent | IX,51y.: res.; 28sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5B/T0052554.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/212577 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Analitik Kimya | |
| dc.subject | Taşıtlarda Yakıt Tüketimi_Egzoz | |
| dc.title | Araç egzozlarından kaynaklanan ağır metallerin tayini | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
