Publication: Dış ticaret hadlerinin cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi: Türkiye örneği
| dc.contributor.authors | Suat OKTAR;HÜSNÜ LEVENT DALYANCI | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T18:27:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T17:46:45Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T18:27:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Dış ticaret hadleri, bir ülkenin dış ticaretten kazanç yapısını gösteren önemli bir göstergedir. Dış ticaret hadlerindeki iyileşme, cari işlemler dengesinin iyileştiğinin bir göstergesi iken, dış ticaret hadlerindeki kötüleşme, cari işlemler dengesi kötüleştiğinin göstergesidir. Türkiye ekonomisi dış ticaret hadleri açısından önemli sorunları olan bir ülke olarak dış ticaret hadlerindeki bozulmaya bağlı olarak kronik dış açık sorunu yaşamaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisi için 2004:01-2011:11 döneminde dış ticaret hadlerinin cari işlemler dengesi üzerindeki etkilerini ampirik olarak araştırmaktır. Ulaşılan temel sonuç, Türkiye ekonomisi için uzun dönemde, dış ticaret hadlerinden cari işlemler dengesine doğru, aynı yönlü bir kointegrasyon ilişkisi sözkonusudur. Bu nedenle, Türkiye ekonomisinde dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesine yönelik ekonomi politikaları, uzun dönemde hem cari işlemler dengesini hem de ekonomik büyümeyi olumlu etkileyebilecektir. | |
| dc.description.abstract | Terms of trade are important indicator indicating the gains from foreign trade for a country. Improvement in the terms of trade is an indicator of improvement of current account balance, deterioration in the terms of trade is an indicator of deterioration of current account balance. Turkish economy with important problems from terms of trade faces chronic current account deficit resulted from deterioration of terms of trade. In this context, main aim of this study is to investigate empirically the effects of terms of trade on the current account balances for the Turkish economy in the term of 2004:01-2011:11. Main results of the study are that there is a directly affecting cointegration relationship in the long run from terms of trade to current account balance in the Turkish economy. For this reason, economy policies for improvement the terms of trade may positively affect both current account balance and economic growth in the Turkish economy in the long run. | |
| dc.identifier.issn | 2149-1844;2587-2672 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/262206 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İşletme Finans | |
| dc.subject | İktisat | |
| dc.subject | Uluslararası İlişkiler | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.title | Dış ticaret hadlerinin cari işlemler dengesi üzerindeki etkisi: Türkiye örneği | |
| dc.title.alternative | The effect of the terms of trade on current account balance: Turkey case | |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.issue | 2 | |
| oaire.citation.startPage | Jan.18 | |
| oaire.citation.title | Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi | |
| oaire.citation.volume | 34 |
