Publication: Banka kredi portföylerinin yönetiminde ödememe riski analizi: kalman filtresine dayanan alternatif bir yöntem önerisi
| dc.contributor.author | Tunay, Kaşif Batu | |
| dc.contributor.authorID | TR174577 | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-11T07:38:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T17:55:49Z | |
| dc.date.available | 2014-07-11T07:38:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi portföylerini etkiler. Bundan ötürü analiz edilmesine ve ölçülmesine, hem banka yöneticileri hem de yasal otoriteler büyük önem vermektedirler. Bu çalışmada, Duffee (1999) ve Bohn ve Stein’ın (2009) çalışmaları temel alınarak ödememe riski analiz edilmektedir. Gözlenemeyen bir değişken olarak durum-uzay anlayışında modellenen ödememe riski, kredi spread’i kullanılarak Kalman filtresi yöntemiyle tahmin edilmiştir. Yapılan tahminlerin sonuçları oldukça başarılıdır. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1903-1123 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/728 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.publisher | Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi | en_US |
| dc.subject | Portföy yönetimi, kredi portföyü, ödememe riski, durum-uzay modelleri, Kalman filtresi | en_US |
| dc.title | Banka kredi portföylerinin yönetiminde ödememe riski analizi: kalman filtresine dayanan alternatif bir yöntem önerisi | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
