Publication: Fırsatçı infeksiyonların tanı ve takibinde düşük doz toraks BT’nin kullanılabilirliğinin ve tanısal açıdan etkinliğinin araştırılması
| dc.contributor.advisor | KODALLI, Mehmet Nihat | |
| dc.contributor.author | Topsakal, Aslı | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Tıp Fakültesi | |
| dc.contributor.department | Radyodiagnostik Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:20:06Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | unknown | |
| dc.format.extent | 90y.: res.; 28sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5E/T0056105.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/190171 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Radyodiagnostik | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.title | Fırsatçı infeksiyonların tanı ve takibinde düşük doz toraks BT’nin kullanılabilirliğinin ve tanısal açıdan etkinliğinin araştırılması | |
| dc.type | unknown | |
| dspace.entity.type | Publication |
