Publication: Kitozan/mammaglobin shRNA nanoplekslerinin hazırlanması ve in vitro karakterizasyonu
| dc.contributor.author | ÖZBAŞ, SUNA | |
| dc.contributor.author | EKENTOK ATICI, CEYDA | |
| dc.contributor.authors | Özkan A., Ekentok Atıcı C., Şalva E., Özbaş S. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-29T11:52:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T10:52:32Z | |
| dc.date.available | 2022-12-29T11:52:17Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-16 | |
| dc.description.abstract | Meme kanseri kadınlar arasında dünyada en sık görülen malign tümörlerden biridir. İnsan mammaglobin (hMAM), genellikle meme ve meme kanseri hücrelerinde eksprese edilen bir glikoproteindir. Meme spesifik hMAM’ın RNA interferans (RNAi) teknolojisi ile short hairpin RNA (shRNA) kullanılarak baskılanması önemli bir gen tedavi stratejisidir. Nükleaz degredasyonundan korunma ve hücreye giriş etkinliğini arttırmak için viral olmayan gen taşıyıcı sistem olarak kitozan; biyobozunur olması, toksik olmayışı ve katyonik yapısı sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada da, hMAM genini baskılama amacıyla kitozan/mammaglobin shRNA nanopleksleri hazırlanmıştır. Bu amaçla, transformasyon sonrası [1] izole edilen shRNA’nın spektrofotometrik ve elektroforetik kontrolleri yapılmıştır [2]. Elektrostatik etkileşim yöntemiyle farklı oranlarda (0.5/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1; a/a) kitozan/shRNA nanopleksleri hazırlanarak partikül boyutu, zeta potansiyel, jel elektroforez ve serum stabilitesi analizleri yapılmıştır. Elektroforez sonuçlarına göre tam kompleks oluşumu gözlenmiş ve orana bağlı olarak nanopleks boyutlarının 153.2 ile 436.3 nm arasında, zeta potansiyel değerlerinin de +0.6 ile +31.9 mV arasında olduğu belirlenmiştir. Serum stabilitesi sonuçlarına göre hazırlanan nanoplekslerin shRNA’yı degredasyondan koruduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında, hazırlanan formülasyonların meme kanseri tedavisindeki etkinliğinin araştırılması için ileri in vitro ve in vivo çalışmalar planlanmaktadır. | |
| dc.identifier.citation | Özkan A., Ekentok Atıcı C., Şalva E., Özbaş S., \"Kitozan/mammaglobin shRNA nanoplekslerinin hazırlanması ve in vitro karakterizasyonu\", 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, ss.189 | |
| dc.identifier.startpage | 189 | |
| dc.identifier.uri | http://dosya.marmara.edu.tr/ecz/fotolar/Galeri/2018/UMEK2/2._Ulusal_Marmara_Eczac_l_k_Kongresi_UMEK_2018_Bildiri_Kitab_.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/284604 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject | Eczacılık | |
| dc.subject | Eczacılık Teknolojisi | |
| dc.subject | Farmasötik Biyoteknoloji | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Pharmacology and Therapeutics | |
| dc.subject | Pharmaceutics Technology | |
| dc.subject | Pharmaceutical Biotechnology | |
| dc.subject | Health Sciences | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
| dc.subject | Farmakoloji ve Toksikoloji | |
| dc.subject | FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK | |
| dc.subject | Clinical Medicine (MED) | |
| dc.subject | Life Sciences (LIFE) | |
| dc.subject | PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY | |
| dc.subject | PHARMACOLOGY & PHARMACY | |
| dc.subject | Farmakoloji | |
| dc.subject | Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık (çeşitli) | |
| dc.subject | Genel Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık | |
| dc.subject | Farmakoloji (tıbbi) | |
| dc.subject | İlaç Rehberleri | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
| dc.subject | Pharmacy | |
| dc.subject | Pharmacology | |
| dc.subject | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) | |
| dc.subject | General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | |
| dc.subject | Pharmacology (medical) | |
| dc.subject | Drug Guides | |
| dc.subject | Life Sciences | |
| dc.subject | RNAi | |
| dc.subject | mammaglobin | |
| dc.subject | meme kanseri | |
| dc.subject | kitozan | |
| dc.subject | shRNA | |
| dc.title | Kitozan/mammaglobin shRNA nanoplekslerinin hazırlanması ve in vitro karakterizasyonu | |
| dc.type | conferenceObject | |
| dspace.entity.type | Publication |
