Publication: Pediatrik hastalarda postoperatif deliryum gelişmesi ile analjezi nosisepsiyon index değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
| dc.contributor.author | ORHON ERGÜN, MELİHA | |
| dc.contributor.author | ÇORMAN DİNÇER, PELİN | |
| dc.contributor.author | UMUROĞLU, TÜMAY | |
| dc.contributor.author | ZENGİN, SENİYYE ÜLGEN | |
| dc.contributor.authors | ÖZALTUN F., ZENGİN S. Ü., ORHON ERGÜN M., ÇORMAN DİNÇER P., UMUROĞLU T. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-02T07:44:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T20:24:35Z | |
| dc.date.available | 2023-03-02T07:44:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.citation | ÖZALTUN F., ZENGİN S. Ü., ORHON ERGÜN M., ÇORMAN DİNÇER P., UMUROĞLU T., "Pediatrik Hastalarda Postoperatif Deliryum Gelişmesi İle Analjezi Nosisepsiyon İndex Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 2022 | |
| dc.identifier.doi | 10.14744/iksstd.2022.54366 | |
| dc.identifier.endpage | 119 | |
| dc.identifier.issn | 2148-273X | |
| dc.identifier.startpage | 113 | |
| dc.identifier.uri | https://jag.journalagent.com/cm/pdfs/IKSST_14_2_113_119.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/287068 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Pediatrik hastalarda postoperatif deliryum gelişmesi ile analjezi nosisepsiyon index değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi | |
| dc.title.alternative | Determination of the relationship between postoperative delirium development and analgesia nociception index values in pediatric patients | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
