Publication: Türkiye bankacılık sisteminde sendikasyon kredilerinin cari işlemler açığı üzerine etkisi
| dc.contributor.advisor | ŞİŞMAN, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Kab, Eren Mert | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Uluslararası İktisat Bilim Dalı | |
| dc.contributor.department | İktisat Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Türkiye bankacılık sisteminde sendikasyon kredilerinin cari açık üzerindeki etkilerini incelemektedir. Türkiye ekonomisinde cari açık kronik bir sorun haline gelmiştir. Öncelikle cari açığın yapısal nedenleri ele alınmış, üretim yapısının ithalata bağımlılığı, enerji ithalatı, düşük iç tasarruflar ve düşük katma değerli ihracatların bu soruna neden olduğu belirtilmiştir. Bankacılık sistemi ise uluslararası piyasalardan sağladığı fonlar aracılığıyla cari açığın finansmanında kritik bir rol üstlenmiştir. Özellikle sendikasyon kredileri bu noktada ön plana çıkmıştır. Türkiye bankacılık sistemi açısından sendikasyon kredileri, cari açığın finansmanında kısa vadede önemli bir araçtır. Ancak uzun vadede bu kredilerin yarattığı dış bağımlılık ve kırılganlıkların dikkate alınması gerekmektedir. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşabilmesi için sendikasyon kredilerine bağımlılığı azaltacak, cari açığın yapısal nedenlerini ortadan kaldıracak politikalara ihtiyaç vardır. | |
| dc.description.abstract | This study examines the impact of syndicated loans on the financing of Turkey’s current account deficit within the context of the Turkish banking system. The current account deficit has become a chronic issue for the Turkish economy. The structural causes of the deficit are addressed, highlighting the dependence of the production structure on imports, reliance on energy imports, low domestic savings, and the prevalence of low value-added exports. The banking system has played a critical role in financing the current account deficit through the funds obtained from international markets, with syndicated loans emerging as a prominent instrument in this process. Syndicated loans constitute an important short-term instrument in financing the current account deficit for the Turkish banking system. However, the external dependency and vulnerabilities created by these loans must be taken into account in the long term. For Turkey to achieve its sustainable growth objective, policies are required that will reduce reliance on syndicated loans and address the structural causes of the current account deficit. | |
| dc.format.extent | XI, 99 sayfa : grafik, tablo | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5B/Eren Mert KAB - Tez.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/302186 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | balance of payments | |
| dc.subject | Bankalar ve bankacılık | |
| dc.subject | Banks and banking | |
| dc.subject | cari işlemler açığı | |
| dc.subject | cari işlemler dengesi | |
| dc.subject | current account deficit | |
| dc.subject | Sendikasyon kredisi | |
| dc.subject | Turkey | |
| dc.subject | Türkiye | |
| dc.subject | Türkiye Syndicated loans | |
| dc.title | Türkiye bankacılık sisteminde sendikasyon kredilerinin cari işlemler açığı üzerine etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
