Publication: E-commerce: situation und struktureller branchenvergleich in der Turkei
| dc.contributor.advisor | DOBSCHUTEZ, Leonhard Von | |
| dc.contributor.author | Cimilli, Hande | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | İşletme Ana Bilim Dalı Enformatik (Almanca) Bilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T08:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde E-ticaret'in Türkiye'deki mevcut durumu ele alınmış ve E-Ticaret'in sektörlere göre karşılaştırmasını yapmak amacıyla puanlama sistemine dayalı bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. E-Ticaret aktiviteleri Internet'in ticarileşmesiyle başladığından Türkiye'deki Internet kullanımı çeşitli istatistiklerden alıntı yapılmak suretiyle ayrıntılı olarak incelenmiştir. Nüfusa göre Internet kullanımı, Internet kullanım amaçları, kullanıcı profilleri gibi veriler bu bağlamda şekilsel olarak gösterilmiştir. Özel ve kamu sektöründen öncü ve başarılı somut uygulama örnekleri seçilip şu anki gelinen durum özetlenmiştir. Sektörlere göre incelemede, her sektör için bugün ve 3 yıl sonrasına yönelik fayda analizi yapılmıştır. Konuya giriş olarak sektörel bazda E-ticaretin uygulanabilmesi için gereklilikler ortaya konmuştur. Bugüne yönelik yapılan fayda analizinde E-Ticaret'in en efektif kullanımı e-satış sektöründe ortaya çıkmıştır. Sıralamayı telekomunikasyon, turizm ve finans sektörleri takip etmektedir. Ortaya çıkan bu sonuç dünyadaki gelişime parelel gözükmektedir. 3 yıl sonrasına yönelik yapılan tahminde ise potansiyellerini geçen zaman içerisinde kullanmaları öngörülen farklı branşlar ön sıraya yükselmiştir. Tüketim sektörünün özellikle B2B ve B2C fonksiyonlarını ön plana çıkarması durumunda ilk sırada yer alacağı öngörülmüştür. İkinci sıraya yükselen parekende sektörünü telekomunikasyon, turizm ve finans sektörlerinin takip etmesi beklenmektedir. Çıkan sonuçların yorumlanmasında herbir sektör için şanslar, riskler ve potensiyellere değinilmiştir. Hande Cimilli Bei dieser Arbeit wird die Situations- und struktureller Branchenvergleich des E-Commerce in der Türkei dargestellt. Es wird zuerst die vorhandene Situation des E-Commerce Konzeptes allgemein abgehandelt und später eine Bewertungsstudie für den Branchenvergleich durchgeführt. Da die E-Commerce Aktivitäten überwiegend mit der Kommerzialisierung des Internets angefangen haben, wird die Situation des Internets in der Türkei ausführlich untersucht. Internetpenetrationen, Internetverwendungsziele, die Nutzerprofilien und den Übergang zum E-Commerce werden in diesem Zusammenhang dargestellt. Die private Internetwirtschaft, die die E-Commerce Entwicklung beschleunigt, und die Positionierung des E-Commerce in dem türkischen Staat wird durch konkrete Beispiele erläutert. Die Positionierung von E-Commerce in jeder Branche wird nach zwei Nutzwertanalysen festgestellt, eine für die heutige Situation, die andere für die zukünftige Stellung des E-Commerce Konzepts. Damit werden die Chancen, Risiken und Potentiale jeder Branche in Angriff genommen. Die beste Positionierung von E-Commerce taucht nach Nutzwertanalyse in heutiger Situation im E-Verkauf Sektor auf. Telekommunikation, Tourismus und Finanzenbranchen kommen in den nächsten Reihen. Dieses Ergebnis zeigt uns, daß es ein ähnliches Bild wie auf der Welt in der Türkei für die jetztige Situation gibt. Die zweite Nutzwertanalyse zeigt es offen, daß die beste Positionierung von E-Commerce in der Verbrauchsgüterbranche bezüglich den Punkten von B2B und B2C Funktionen auftaucht. Nach dieser Analyse verbessert die Einzelhandlungbranche sich bis in die zweiten Reihe, dadurch daß sie sich die Verwendung von Internet als ein geeignetes Plattform zum Ziel setzt. Telekommunikation, Tourismus und Finanzbranchen verfolgen in Zukunft des E-Commerce Konzepts diese zwei Branchen. Hande Cimilli | |
| dc.format.extent | 141y.; 28sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/1E/T0050067.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/189494 | |
| dc.language.iso | ger | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Ticaret | |
| dc.title | E-commerce: situation und struktureller branchenvergleich in der Turkei | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
