Publication: İlahiyat fakültesi öğrencilerinin pedagojik formasyon programı kapsamında ÖTMG dersinin öğretim teknolojileri ve materyallere karşı olumlu tutum geliştirmeye etkisi
| dc.contributor.author | Yorulmaz, Bilal | |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0003-3456-0797 | en_US |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-11-18T11:46:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T08:00:21Z | |
| dc.date.available | 2020-11-18T11:46:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin verimli işlenebilmesi ve öğrencilerde derse karşı olumlu tutumların geliştirilebilmesi için öğretim teknolojileri ve materyallerin kullanımı önem arz etmektedir. Bu çalışma pedagojik formasyon sertifika programı kapsamında verilen Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim teknolojileri ve materyallere karşı tutumlarında olumlu bir değişime sebep olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle 6 boyut ve 24 maddeden oluşan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Materyal Kullanımı Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .924 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı 540 ilahiyat fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem ise bu evrenden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 107 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma, tek grup ön test-son test zayıf deneysel desen üzerine kurgulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre pedagojik formasyon sertifika programlarında bulunan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi, ön test-son test puan ortalamaları arasında “genel materyal kullanımı”, “görsel materyal kullanımı”, “bilgisayar destekli eğitim” ve “üç boyutlu materyal ” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalara yol açarken “görsel-işitsel materyal” ve “yazılı materyal” alt boyutların da anlamlı farklılaşmalara yol açmamaktadır. Ölçeğin geneli dikkate alındığında da Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinin öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmeye karşı olumlu tutumların oluşmasında etkili olduğu görülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 177 | en_US |
| dc.identifier.issue | 51 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 157 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://kutuphane.marmara.edu.tr/dosya/kutuphane/form-files/382//1584005802.pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/120692 | |
| dc.language.iso | tur | en_US |
| dc.relation.journal | The Journal of Academic Social Science Studies | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme | en_US |
| dc.subject | Pedagojik Formasyon | en_US |
| dc.subject | Öğretmen Adayı | en_US |
| dc.subject | Tutum | en_US |
| dc.subject | İlahiyat Fakültesi Mezunları | en_US |
| dc.title | İlahiyat fakültesi öğrencilerinin pedagojik formasyon programı kapsamında ÖTMG dersinin öğretim teknolojileri ve materyallere karşı olumlu tutum geliştirmeye etkisi | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
