Publication: Kümeleme anali̇zi̇
| dc.contributor.author | CAMKIRAN, CEREN | |
| dc.contributor.authors | BÜLBÜL Ş., CAMKIRAN C. | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T12:54:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T06:02:51Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T12:54:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.citation | BÜLBÜL Ş., CAMKIRAN C., KÜMELEME ANALİZİ, "SOSYAL BİLİMLER İÇİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ: STATA, SPSS ve R UYGULAMALARI", GİRAY YAKUT SELAY, KARACA ALTAŞ DİLEK, Editör, NOBEL YAYINCILIK, ss.173-196, 2022 | |
| dc.identifier.endpage | 196 | |
| dc.identifier.isbn | 978-625-427-087-1 | |
| dc.identifier.startpage | 173 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/282926 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.publisher | NOBEL YAYINCILIK | |
| dc.relation.ispartof | SOSYAL BİLİMLER İÇİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ: STATA, SPSS ve R UYGULAMALARI | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Kümeleme anali̇zi̇ | |
| dc.type | bookPart | |
| dspace.entity.type | Publication |
