Publication: Lokal ileri mide kanseri hastalarında PET/BT volümetrik ve metabolik ölçümlerinin Neoadjuvan tedavi yanıtını Predikte ettirmedeki rolü
| dc.contributor.author | ÖZGÜVEN, SALİH | |
| dc.contributor.authors | BAŞOĞLU TÜYLÜ T., ÖZGÜVEN S. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T11:53:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T16:51:25Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28T11:53:32Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-22 | |
| dc.identifier.citation | BAŞOĞLU TÜYLÜ T., ÖZGÜVEN S., \"Lokal İleri Mide Kanseri Hastalarında PET/BT Volümetrik ve Metabolik Ölçümlerinin Neoadjuvan Tedavi Yanıtını Predikte Ettirmedeki Rolü\", ESMO Highlights, 22 - 26 Eylül 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://esmohighlights.org/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/287011 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | ESMO Highlights | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Lokal ileri mide kanseri hastalarında PET/BT volümetrik ve metabolik ölçümlerinin Neoadjuvan tedavi yanıtını Predikte ettirmedeki rolü | |
| dc.type | conferenceObject | |
| dspace.entity.type | Publication |
