Publication: Türkiye’de sosyo-ekonomik göstergelerin değişimi ve günlük gazete tirajları ile ilişkisi (1970-1997)
| dc.contributor.advisor | URAS, T Güngör | |
| dc.contributor.author | Eraslan, Pınar | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Gazetecilik Anabilim Dalı Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T10:12:26Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | unknown | |
| dc.format.extent | X, 193y. ; 28sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/3A/T0080920.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/215145 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Basın Ekonomisi | |
| dc.subject | Ekonomi | |
| dc.subject | Gazeteler | |
| dc.title | Türkiye’de sosyo-ekonomik göstergelerin değişimi ve günlük gazete tirajları ile ilişkisi (1970-1997) | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
