Publication: BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarının tespitine yönelik yeni nesil dizileme temelli kit geliştirilmesi ve rutinde kullanılan yöntemler ile valide edilmesi
| dc.contributor.advisor | GÜNEY, A İlter | |
| dc.contributor.author | Özgümüş, Gözde Girgin | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T08:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | BRCA1 ve BRCA2 Mutasyonlarının Tespitine Yönelik Yeni Nesil Dizileme Temelli Kit Geliştirilmesi ve Rutinde Kullanılan Yöntemler ile Valide EdilmesiÖğrencinin Adı: Gözde GİRGİN ÖZGÜMÜŞDanışmanı: Doç. Dr. A. İlter GÜNEYAnabilim Dalı: Tıbbi Biyoloji ve GenetikAmaç: Meme kanseri, kadınlarda en yaygın görülen kanser türü olup BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonlarının meme ve yumurtalık kanserlerinin önemli bir kısmından sorumlu olduğu bilinmektedir. Bu genlerden birinde mutasyon taşıyan bireylerde yaşam boyu meme, yumurtalık, pankreas ve diğer kanserlere yakalanma riski oldukça yükselmektedir. BRCA1/ 2 gen mutasyonlarına sahip olan kişilerin belirlenmesi, genetik danışma ile tarama sıklığının artırılması ve potansiyel olarak hayat kurtaran önleyici tedavi stratejilerinin uygulanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (GZ-PZR) yöntemi kullanılarak BRCA1/ 2 genlerinin yeni nesil dizi (NGS) analizi kütüphanelerinin hazırlanması ve yeni nesil dizileme analizlerine uygun biyoinformatik iş akışının belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Rutin analizlerde yaygın olarak kullanılan Multiplicom BRCA MASTR™ Dx Kiti ile çalışılmış hastalardan alınan kan örneklerinden, DNA izolasyonu sonrası GZ-PZR ile yeni nesil dizileme kütüphanelerinin hazırlanması ve her bir örneğin 2 farklı etiket dizi ile işaretlenmesinin ardından yeni nesil dizi analizlerinin biyoinformatik iş akışlarının belirlenmesi gerçekleştirilmiştir.Bulgular: Referans yönteme göre test limitleri; %100 duyarlılık, %100 özgüllük ve %100 doğruluk olarak belirlendi. Wilson yöntemi kullanılarak testin güven aralığı CI: %86-%100 olarak hesaplandı. Sonuçlar: BRCA1 ve BRCA 2 genlerinin klinik laboratuvarlar sonuçlarına uygun verilerin elde edildiği, patojenik mutasyon tespitini yüksek verimlilik ve doğrulukla yapabilen, uygun maliyetli bir yeni nesil dizileme testinin geliştirilmesi ve analitik doğrulaması bu çalışma ile tamamlandı. | |
| dc.description.abstract | Development of Next Generation Sequencing Based Kit for The Detection of BRCA1 and BRCA2 Mutations, and Validation With Routinely Used MethodsName of Student: Gozde GIRGIN OZGUMUSSupervisor: Assoc. Prof. Dr. A. Ilter GUNEYDepartment: Medical Biology and GeneticsObjective: Breast cancer is the most common type of cancer in women, and it is well known that BRCA1 and BRCA2 gene mutations are responsible for a substantial portion of breast and ovarian cancers. Individuals carrying a mutation in one of these genes have a substantially increased lifelong risk of breast, ovarian, pancreatic, and other types of cancers. Identifying individuals with BRCA1/ 2 gene mutations is vital for increasing screening of family members via genetic counselling, and using potentially life-saving preventive measures. The aim of this study is preparation of next generation sequencing (NGS) libraries of BRCA1/ 2 genes using real time polimerase chain reaction (RT-PCR), and determination of bioinfomatic workflow suitable for NGS analysis.Material and Methods: Using blood samples previously analyzed with Multiplicom BRCA MASTR™ Dx kit that is widely utilized in routine practice; DNA isolation was consequently followed by preparation of NGS libraries with RT-PCR, marking each sample with 2 different tag sequences, and determination of bioinformatic workflow for NGS analysis.Results: Test limits were determined as; 100% sensitivity, 100% specificity and 100% accuracy according to the reference method. The confidence interval of the test was calculated as CI: 86% -100% using the Wilson method.Conclusion: This study resulted in the successful development and analytic validation of a low-cost NGS test kit capable of accurately determining pathogenic mutations of BRCA1 and BRCA2 genes. | |
| dc.format.extent | X, 179 s. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/6B/6034c4891b29a.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/216816 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Biology | |
| dc.subject | Biyoloji | |
| dc.subject | BRCA1 | |
| dc.subject | BRCA2 | |
| dc.subject | Medicine | |
| dc.subject | Meme Kanseri | |
| dc.subject | Next Generation Sequencing | |
| dc.subject | NGS Library Preparation | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Yeni Nesil Dizileme | |
| dc.subject | Yeni Nesil Dizileme Kütüphane Oluşturması Breast Cancer | |
| dc.title | BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarının tespitine yönelik yeni nesil dizileme temelli kit geliştirilmesi ve rutinde kullanılan yöntemler ile valide edilmesi | |
| dc.title | Development of next generation sequencing based kit for the detection of BRCA1 and BRCA2 mutations, and validation with routinely used methods | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
