Publication: Yapay zekanın girişmcilik projelerinin başarısını hızlandırmaya etkisi
| dc.contributor.advisor | YAMAN, Tutku Tuncalı | |
| dc.contributor.author | Alshawish, Alaa Shareef | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı | |
| dc.contributor.department | İşletme Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:21:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu tez, kurumsal uygulamaların aracılık rolüne odaklanarak, yapay zekanın (Artificial Intelligence - YZ) kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılardaki (Accelerator) girişimcilerin başarısına ne ölçüde katkıda bulunduğunu araştırmaktadır. Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model - TAM), Birleştirilmiş Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisi (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT), Kaynak Temelli Görüş (Resource-Based View - RBV), Dinamik Yetenekler (Dynamic Capabilities) ve Kurumsal Teoriyi (Institutional Theory) birleştiren çok boyutlu bir teorik çerçeveye dayanan çalışma, YZ olgunluğu, YZ’nın benimsenmesi, yönetişimi ve bilgi aktarımının girişimcilik sonuçlarını etkilemek için girişimin uyarlanabilirliği ile nasıl etkileşime girdiğini incelemektedir. Bu amaçla Küresel İnovasyon Endeksi'ndeki (Global Innovation Index-GII) ilk on ülkede kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılarla bağlantılı 101 profesyonel arasında kesitsel bir anket gerçekleştirilmiştir. Ele alınan altı temel yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek için Kısmi En Küçük Kareler - Yapısal Eşitlik Modellemesi (Partial Least Squares Structural Equation Modeling - PLS-SEM) kullanılmıştır. Bulgular, YZ odaklı başarıya ilişkin deterministik anlatılara yeni bir bakış açısı getirmektedir. YZ kullanımı, olgunluğu ve bilgi aktarımı girişimcilik başarısını doğrudan öngörmezken, girişimin uyumluluğu önemli bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle, YZ olgunluğu, yalnızca yüksek düzeyde girişim uyarlanabilirliği ile filtrelendiğinde olumlu sonuçlara katkıda bulunmuştur. Buna karşılık, genellikle dijital öğrenmenin kolaylaştırıcıları olduğu varsayılan bilgi aktarım sistemleri, daha ilişkisel ve bağlama duyarlı mentörlük uygulamalarına ihtiyaç duyulduğunu düşündüren önemli etkiler göstermiştir. Moderatör olarak modellenen etik yönetişim ve sektörel bağlam, kavramsal ilgileri devam etmesine rağmen önemli bir etki göstermemiştir. Bu sonuçlar, YZ’nın dönüştürücü potansiyelinden yararlanmada uyarlanabilir kapasite ve kurumsal uyumun önemini vurgulamaktadır. Bu çalışma, YZ'yı daha geniş inovasyon yönetişiminin bir bileşeni olarak yeniden konumlandırarak girişimcilik ekosistemlerinin daha nüanslı bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Kuluçka merkezlerinin odağını salt teknolojik uygulamalardan, girişimlerin YZ içgörülerini özümsemelerini, yorumlamalarını ve stratejik olarak uygulamalarını sağlayan ilişkisel altyapıları geliştirmeye kaydırmaya çağırmaktadır. | |
| dc.description.abstract | This thesis investigates the extent to which Artificial Intelligence (AI) contributes to the success of entrepreneurs in incubators and accelerators, with a particular focus on the mediating role of institutional practices. Drawing on a multidimensional theoretical framework that integrates the Technology Acceptance Model (TAM), the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), the Resource-Based View (RBV), Dynamic Capabilities, and Institutional Theory, the study examines how AI maturity, adoption, governance, and knowledge transfer interact with entrepreneurial adaptability to influence entrepreneurial outcomes. To this end, a cross-sectional survey was conducted among 101 professionals affiliated with incubators and accelerators in the top ten countries ranked in the Global Innovation Index (GII). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) was employed to analyze the relationships among six core constructs. The findings offer a novel perspective on deterministic narratives surrounding AI-driven success. While AI usage, maturity, and knowledge transfer do not directly predict entrepreneurial success, the adaptability of the venture emerges as a critical mediator. In particular, AI maturity contributes positively to outcomes only when filtered through high levels of entrepreneurial adaptability. Conversely, knowledge transfer systems—often assumed to facilitate digital learning—demonstrated effects that suggest a need for more relational and context-sensitive mentoring practices. Although ethical governance and sectoral context were modeled as moderators and remain conceptually relevant, they did not show statistically significant effects. These results highlight the centrality of adaptive capacity and institutional alignment in harnessing the transformative potential of AI. By repositioning AI as an integral component of broader innovation governance, this study contributes to a more nuanced understanding of entrepreneurial ecosystems. It calls for a shift in the focus of incubators from purely technological implementations toward the development of relational infrastructures that enable ventures to absorb, interpret, and strategically deploy AI insights. | |
| dc.format.extent | VIII, 111 sayfa : şekil, tablo | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/1F/686232dd27989.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/302536 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Artificial intelligence | |
| dc.subject | Entrepreneurial success | |
| dc.subject | Entrepreneurship | |
| dc.subject | Girişimci uyarlanabilirliği | |
| dc.subject | Girişimcilik | |
| dc.subject | Girişimcilik başarısı | |
| dc.subject | Incubators | |
| dc.subject | Innovation govarnance | |
| dc.subject | İnovasyon yönetişimi | |
| dc.subject | Kuluçka merkezleri | |
| dc.subject | New business enterprises | |
| dc.subject | Startup adaptability | |
| dc.subject | Technological innovations | |
| dc.subject | Teknolojik yenilikler | |
| dc.subject | Yapay zeka | |
| dc.subject | Yeni ticari teşebbüsler | |
| dc.title | Yapay zekanın girişmcilik projelerinin başarısını hızlandırmaya etkisi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
