Publication: Lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörlerin tespitine ilişkin bir araştırma
| dc.contributor.author | Tunacan, Sevil | |
| dc.contributor.author | Çetin, Canan | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-16T08:35:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T17:44:41Z | |
| dc.date.available | 2014-07-16T08:35:11Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı İstanbul ili Beykoz ilçesinde resmi liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeylerini ve iş doyumlarına etki eden faktörleri belirlemektir. Bu çalışma için araştırmacı ve bu alanda uzman kişiler tarafından bir iş doyum anketi hazırlanmıştır. Ankette branş, cinsiyet, yaş, toplam hizmet süresi, eğitim düzeyi ve okulun adı olarak 6 adet demografik soru bulunmaktadır. Anket toplam 43 soruyu içermektedir. Anket 265 öğretmene uygulanmıştır. Veriler SPSS 11.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu okullarda çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyi ile faktörler arasında (işin kendisi, yönetici ve çalışma arkadaşları, çalışma koşulları, ulaşım ve çalışma saatleri, mesleğin saygınlığı, ücret, iş güvencesi, yöneticilerin tutumu) anlamlı bir farklılık olup olmadığı analiz edilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/1065 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.subject | Tutum, iş doyumu, güdüleme | |
| dc.title | Lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörlerin tespitine ilişkin bir araştırma | en_US |
| dc.title.alternative | A study on determination the factors that effect state school teachers’ job satisfaction | |
| dc.type | article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
