Publication: Ferromanyetik Filmlerin Özelliklerinin Monte Carlo Metodu İle İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | AKTAŞ, Şahin | |
| dc.contributor.author | Kurt, Çetin | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Fizik Anabilim Dalı Fizik Programı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T09:52:38Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Monte Carlo Metodu kullanılarak ferromanyetik ince filmlerin manyetik özellikleri incelendi. En yakın komşu etkileşmesinin etkin olarak incelenmesi için 25 x 25 lik (625 örgü notası) bir örgü büyüklüğü ele alındı. İnce film manyetizasyonunun sıcaklığa bağlılığı incelendi ve kritik sıcaklıkta beklenen ferromanyetik-paramanyetik faz geçişi gözlendi. Manyetik olmayan boşlukların ince filmin manyetik davranışına etkisi incelendi. Simülasyon sonuçlarına göre, manyetik olmayan boşlukların yoğunluğunun toplam örgü noktalarının 1/ 6 oranına erişmesi durumunda ferromanyetik etkileşimin etkisini yitirdiği bulundu. Son olarak, tüm simülasyonlarda manyetizasyonun sıcaklığa göre değişiminin grafikleri incelendi ve yorumlandı. | |
| dc.description.abstract | EXAMINING THE PROPERTIES OF FERROMAGNETIC FILMS BY USING MONTE CARLO METHOD Magnetic properties of ferromagnetic thin films have been studied by using Monte Carlo Method. In order to have a sufficient size sample we chose 25 x 25 sample sizes (625 lattice points). Temperature dependence of thin film magnetization has been studied and expected ferromagnetic-paramagnetic phase change at critical temperature has been observed. The effect of non-magnetic substitutes to thin film’s magnetic behavior has been studied. According to the simulation results, it has been discovered that when the densities of non-magnetic substitutes reaches about 1/ 6 of the total lattice point, the ferromagnetic correlation ceases. Finally, graphics which represent magnetization versus temperature are plotted in all simulations. | |
| dc.format.extent | VIII, 42y. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5D/T0059725.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/191183 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Ferromanyetik Film | |
| dc.subject | Ferromanyetizma | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.title | Ferromanyetik Filmlerin Özelliklerinin Monte Carlo Metodu İle İncelenmesi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
