Publication: MEB okul öncesi eğitim programına ve montessori yaklaşımına göre eğitim alan anasınıfı çocuklarının sezgisel matematik yeteneklerinin karşılaştırılması
| dc.contributor.advisor | GÜVEN, Yıldız | |
| dc.contributor.author | Durkaya, Seray | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı | |
| dc.contributor.department | Temel Eğitim Ana Bilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T06:38:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada MEB Okul Öncesi Eğitim Programına ve Montessori eğitim yaklaşımına göre eğitim alan çocukların sezgisel matematik yeteneklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmanın temel amacı MEB OÖEP’ye ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların sezgisel matematik yetenekleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda MEB Okul Öncesi Eğitim Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların sezgisel matematik yeteneklerinin cinsiyet, okul öncesi eğitime devam süresi, anne ve babanın öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve MEB Okul Öncesi Eğitim Montessori eğitim yaklaşımına tabi olan çocuklardan toplam 121 çocuk (56 kız-65 erkek) araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve Güven (2001) tarafından geliştirilmiş olan “Sezgisel Matematik Yeteneği Testi” ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi istatistiksel paket program yardımıyla ilişkisiz gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda MEB OÖEP ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocukların sezgisel matematik yetenekleri arasında Montessori yaklaşımına göre eğitim alan çocuklar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Çocukların okul öncesi eğitime devam etme süreleri ve anne-baba öğrenim durumlarına göre sezgisel matematik yetenekleri farklılık göstermezken, MEB OÖEP’ye göre eğitim alan çocukların sezgisel matematik yeteneklerinde kız çocuklarının lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır. | |
| dc.description.abstract | The aim of the study was to compare the intuitive mathematical skills of preschool children who take education according MoNE preschool education program and Montessori approach. The main of the research which was designed with comparison type of relational screening model was to determine whether there is a significant difference between the intuitive mathematical skills of preschool children who take education according to MONE Preschool Education Program and Montessori approach. In accordance with that aim it was examined whether the intuitive mathematical skills of preschool children who take education according to the MoNE PreSchool Education Program and Montessori approach differ according to their gender, their duration of preschool education, educational levels of mothers and fathers. The study group is 121 children (56 girls-65 boys) who take preschool education according to MoNE Preschool Education Program and Montessori Education approach during 2017-2018 academic year. The data is collected via “Personal Information Form” and “Intuitive Mathematical Abilities Scale” developed by Güven (2001). The data analysis is conducted with Independent Samples t Test and One Way Variance Analysis (ANOVA) via statististical package program. According to results, there is a statical difference in intuitive mathematical skills between preschool children who take education according to MoNE Preschool Education Program and Montessori approach in favor of Montessori approach. There is no statistical difference in intuitive mathematical skills according to duration preschool education, education levels of mothers and fathers. In MoNe Preschools, there is a difference in intuitive mathematical skills according to gender in favor of girls. The results are discussed in light of the relevant literatüre. | |
| dc.format.extent | X, 87 s. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/4E/Seray DURKAYA.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/204726 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | matematic skill | |
| dc.subject | matematik yeteneği | |
| dc.subject | MEB Okul Öncesi Eğitim Programı | |
| dc.subject | MoNE Preschool Education Program | |
| dc.subject | Montessori Approach | |
| dc.subject | Montessori Yaklaşım Intuitive mathematic | |
| dc.subject | Okul öncesi öğretim | |
| dc.subject | Preschool teaching | |
| dc.subject | Sezgisel matematik | |
| dc.title | MEB okul öncesi eğitim programına ve montessori yaklaşımına göre eğitim alan anasınıfı çocuklarının sezgisel matematik yeteneklerinin karşılaştırılması | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
