Publication: Vadeli işlemler piyasasının takas işlemleri ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar
| dc.contributor.advisor | KOZANOĞLU, Hayri | |
| dc.contributor.author | Özübek, Cengiz | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:07:51Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | Vadeli işlemler enstrümanları, mevcut piyasa risklerinin ayrıştırılıp devredilmelerine ve riskin dağıtımına imkan vermeleri nedeniyle, tüm dünya ülke piyasalarında önemli bir konuma sahip olmuşlardır. Söz konusu piyasada gerçekleştirilecek işlemlerin takasının Takas Merkezleri tarafından garanti edilmesi ve kaldıraç oranının yüksek olması, finansal pazarların en ilgi çekici yönlerinden birisini oluşturmasında etkili olmuştur. Piyasa işlemlerin takasının Takas Merkezleri tarafından garanti edilmesi, bu merkezlerin güçlü bir mali yapıya sahip olmalarını gerektirmektedir. Ülkemizde İMKB bünyesinde kurulması ve 1999 yılının son ayları içerisinde faaliyete geçirilmesi düşünülen vadeli işlemler piyasasının takas işlemleri Takasbank tarafından gerçekleştirecek olup adı geçen banka kendi ortakları olan banka ve aracı kurumlar için vadeli işlemler piyasasında garantörlük görevini yapacaktır. Bununla birlikte kaydi sisteme geçiş aşamasında Türk Sermaye Piyasası menkul kıymetlerinin (hisse senetleri) kayden izlenmesi için Resmi Sicil Merkezi görevinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Takasbank'a verilecek olması, adı geçen kurumun kurulacak vadeli işlemler piyasası için garantörlük görevini yerine getirmesinde etkili olacaktır. Piyasa işlemlerinin garanti edilmesi amacıyla Takasbank üyelerden teminat alma yoluna gidecek olup üyelerden ve müşterilerden talep edilecek teminat tutarı, piyasada işlem yapacak yatırımcıları, piyasa fiyat değişkenliği ve volatilitesinde meydana gelebilecek dalgalanmalar sonucundaki fiyat risklerine karşı koruyacak düzeyde olmalıdır. | |
| dc.description.abstract | Derivatives markets emerged for risk management purposes throughout the world. These new instrument types, including futures, forwards, swaps and options, based on commodities or financial instruments, created a whole new segment with their technicalities for both trading and clearing purposes.Within this context the newly developed derivatives market infrastructure at the Istanbul Stock Exchange and the clearinghouse responsibilities of Takasbank has been analysed and commended on. Derivative instruments are essential ingredients of developed financial markets. These financial instruments and the markets that they are traded have somehow different and peculiar characteristics than the spot markets of their underlying instruments. Derivatives enable the risks to be identified and transferred to speculators. Complied with the high financial leverage of these instruments, clearing house guarantee for settlement makes these instruments attractive for both hedgers and speculators. Takasbank is the Central Securities Depository of Turkey and the Central Clearing & Settlement Institution for the Istanbul Stock Exchange. These two important functions together with the niche developed in Takasbank on clearing,settlement and custody business are the key factors that support Takasbank's capability for its guarantee function for derivatives settlement.Although Takasbank is a fairly small company with rather limited resources, well-managed collaterals, timely and accurate margin calls at optimum levels and sound account maintenance will be the key factors behind the success of Takasbank as the clearing house for derivatives market in Turkey. As a result, derivatives market in not an easy task to handle but an essential part of sophisticated financial market where risk should be well specified and handled by all parties to the contracts. | |
| dc.format.extent | 142y. ; 28 sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/1B/T0045580.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/188110 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Sermaye Piyasası | |
| dc.title | Vadeli işlemler piyasasının takas işlemleri ve yabancı ülkelerdeki uygulamalar | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
