Publication: Buji ateşlemeli motorlarda sıkıştırma ve yanma periyotlarının analizi
| dc.contributor.advisor | ISIKAN, M Osman | |
| dc.contributor.author | Çalışır, Abdullah | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Makina Eğitimi Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T11:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | BUJİ ATEŞLEMELİ MOTORLARDA SIKIŞTIRMA VE YANMA PERİYOTLARININ ANALİZİ İçten yanmalı motorlarda petrol esaslı yakıtlara alternatif olarak kullanılabilecek yakıtlardan biride metanoldür. Biokütle, kömür ve doğalgazdan elde edilebilen metanol, buji ateşlemeli motorlarda fazla bir değişiklik yapılmadan saf olarak veya benzinle karıştırılarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada metanol-benzin karışımlı yakıtların performansa ve egzoz emisyonlarına olan etkileri ile mevcut bir taşıt motorunda kullanılabilirliği incelenmiştir. Birinci bölümde yakıt ekonomisinin gerekliliği ve motorlu taşıtların gelişimine yer verilmiştir. İkinci bölümde yakıt tüketimini etkileyen işletme ve tasarım parametreleri belirlenmiş ve birbirleriyle olan ilişkilerinin tespiti yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise deneysel çalışmalar yapılarak araştırmalarımız sunuldu. Deney sonucunda metanol-benzin karışımları kullanıldığında motor veriminde ve gücünde artma, egzoz emisyonlarında da olumlu azalmalar olduğu görülmüştür. | |
| dc.description.abstract | THE ANALYSIS OF COMPRESSION AND COMBUSTION PERIODS IN SPARK IGNITION ENGINES. Methanol is one of the alternatives for petroleum based fuel used in spark ignition engines. Methanol can be derived from biomass, coal and natural gas and be used in spark ignition engines with minimum modifications. The use of methanol-gasoline blends as engine fuels and effect of these fuels on engine performance and exhaust emission were investigated in this study. In the first chapter, the necessity of fuel economy and the development of vehicles were presented. In the second chapter, operation and design parameters affecting fuel consumption has been determined and their relations have been determined. In the third chapter, experiments about combustion and compression ratio were presented. The results show that, when methanol-gasoline blends are used engine efficiency and output increase and polluting exhaust emissions decrease. | |
| dc.format.extent | XV,82y.; 28sm. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/6A/T0055872.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/213890 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Makine Eğitimi | |
| dc.subject | Motorlar | |
| dc.title | Buji ateşlemeli motorlarda sıkıştırma ve yanma periyotlarının analizi | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
