Publication: Electrolysis of water using bifunctional electrocatalyst produced from metal organic frame (MOF) structures
| dc.contributor.advisor | KOCA, Atıf | |
| dc.contributor.author | Çubuğuuzun, Elif Ceren | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T08:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, hidrojen üretim reaksiyonlarında (HER) üstün performans sergileyen platin (Pt) elektrotun yerine geçebilecek, düşük maliyetli ve yüksek verimli elektrokatalizörlerin sentezlenmesini amaçlamaktadır. Metal-organik kafes (MOF) yapılarının sunduğu dikkat çekici işlevsellik ve yapısal çeşitlilik sayesinde, son yıllarda bu yapıların sentezine yönelik ilgi artmıştır. Bu çalışmada, solvotermal sentez yöntemi kullanılarak çeşitli MOF yapıları sentezlenmiş, XRD ve FTIR gibi karakterizasyon teknikleriyle moleküler yapıları incelenmiş ve HER üzerindeki elektrokatalitik performansları değerlendirilmiştir. Platin (Pt), en düşük aşırı potansiyel (42 mV) ve 55 mV/ dec’lik Tafel eğimi ile üstün katalitik aktivitesini ortaya koyarak referans katalizör olarak doğrulanmıştır. MOF yapıları arasında Co-BTC (43 mV) ve Co-BIM (50 mV), Pt ile karşılaştırılabilir aşırı potansiyel değerleri göstererek yüksek aktivite sergilemiştir. Ancak bu yapıların Tafel eğimleri (sırasıyla 113 ve 101 mV/ dec), Pt’ye kıyasla reaksiyon kinetiklerinin daha yavaş olduğunu göstermektedir. Ni-BTC en yüksek aşırı potansiyel değerini (329 mV) göstermekle birlikte aynı zamanda en yüksek Tafel eğimine (249 mV/ dec) sahiptir. Co-BTC ve Co-BIM seçenekleri yüksek verimlilikleri ve kabul edilebilir kinetik özellikleri ile düşük maliyetli ve umut vadeden alternatifler olarak öne çıkmaktadır; bu da onları sürdürülebilir HER uygulamaları için uygun adaylar haline getirmektedir. Genel olarak bu araştırma, MOF performansının optimize edilmesinde metal ve organik bağlayıcı kombinasyonlarının kritik rolünü ortaya koymakta ve Pt bazlı katalizörlere güçlü ve ekonomik açıdan avantajlı alternatifler sunmaktadır. | |
| dc.description.abstract | This study aims to synthesize low-cost, high-efficiency electrocatalysts as alternatives to the Pt electrode, which is known for its excellent performance in hydrogen evolution reactions (HER). Due to the fascinating functionality and diversity of metal-organic framework (MOF) structures, there has recently been great interest in their synthesis. In this work, several MOF structures were synthesized using the solvothermal method. Their molecular structures were examined using characterization techniques such as XRD and FTIR. In addition, their electrocatalytic performance in hydrogen evolution reactions (HER) was evaluated. Platinum (Pt) was confirmed as the benchmark catalyst, demonstrating the lowest overpotential (42 mV) and a Tafel slope of 55 mV/ dec, reflecting its superior activity. Among the MOFs, Co-BTC (43 mV) and Co-BIM (50 mV) exhibited comparable overpotentials to Pt, highlighting exceptional activity. However, their Tafel slopes (113 and 101 mV/ dec, respectively) indicated slightly slower reaction kinetics compared to Pt. As expected, Ni-BTC displayed the highest overpotential (329 mV) and Tafel slope (249 mV/ dec) value. Co-BTC and Co-BIM emerged as cost-effective alternatives with promising efficiency and acceptable kinetics, making them viable candidates for sustainable HER applications. Overall, this research underscores the critical role of metal and organic linker combinations in optimizing MOF performance, presenting robust and economically favorable alternatives to Pt-based catalysts for electrocatalysis. | |
| dc.format.extent | 89 sayfa : şekil, grafik | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/2B/6863cb212c083.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/303101 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Chemical engineering | |
| dc.subject | electrocatalysts | |
| dc.subject | elektrokatalizör water splitting reactions | |
| dc.subject | Kimya mühendisliği | |
| dc.subject | metal organic frameworks (MOF) | |
| dc.subject | metal organik kafes yapıları (MOF) | |
| dc.subject | suyun elektrolizi | |
| dc.title | Electrolysis of water using bifunctional electrocatalyst produced from metal organic frame (MOF) structures | |
| dc.title | Metal organik kafes (MOF) yapılarından üretilen çift fonksıyonlu elektrokatalizörlerin suyun elektrolizinde kullanımı | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
