Publication: Panel veri analizi yöntemi ile finansal başarısızlığın modellenmesi : BIST imalat sektörü şirketleri üzerine uygulama
| dc.contributor.advisor | YILDIRIM, Hakan | |
| dc.contributor.author | Büyük, Harun Furkan | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Sayısal Yöntemler Bilim Dalı | |
| dc.contributor.department | İşletme Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T12:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Bu tezde yapılmış olan çalışmada BİST imalat sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerden belirli kriterler doğrultusunda seçilen bir örnek ile finansal başarısızlık modellemesi yapılmıştır. Uygulamada 40 adet işletmenin 2015-2019 yıları arsındaki bilanço ve kâr zarar tablolarından elde edilen bilgiler çeyreklik olarak düzenlenmiştir. Panel veri analizine uygun olarak oluşturulan modelde, başarısızlık kriteri olarak Sprigate’in S skor modeli tercih edilmiştir. S skor modeline etki eden açıklayıcı değişkenler ile şirketlerde finansal başarısızlık modeli tahmin edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | In the study conducted in this thesis, financial failure modeling was performed with a sample selected from companies operating in the BIST manufacturing sector according to specific criteria. In practice, the information obtained from the balance sheets and profit and loss statements of 40 businesses between 2015-2019 are arranged on a quarterly basis. Model created in accordance with Panel data analysis, Sprigate's s score model is preferred as the failure criterion. Financial failure model in companies is estimated with the explanatory variables affecting the s model. | |
| dc.format.extent | VIII, 102 s. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/2B/10359680.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/216197 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Business | |
| dc.subject | Financial failure | |
| dc.subject | Finansal Başarısızlık | |
| dc.subject | İşletme | |
| dc.subject | Panel Veri Analizi | |
| dc.subject | S Score | |
| dc.subject | S Skor Panel Data Analysis | |
| dc.title | Panel veri analizi yöntemi ile finansal başarısızlığın modellenmesi : BIST imalat sektörü şirketleri üzerine uygulama | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
