Publication: Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği ve YenidoğanaUyarlanması
| dc.contributor.authors | Ebru TEMİZSOY;Özlem ERİŞ;AYŞE KARAKOÇ;ŞENGÜL CANGÜR;GÜNER KARATEKİN;HÜSNÜ FAHRİ OVALI | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T14:46:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T11:24:27Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T14:46:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenirliğinin incelenmesi ve yenidoğanlarda kullanımının uyarlanması amacıyla planlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Metodolojik tipte olan bu çalışma prospektif ve gözlemsel özelliktedir. Elli dört yenidoğanda, 2 gözlemcinin eş zamanlı değerlendirme sonuçları ile yürütülmüştür. Her bebek damar yolu değiştirildiği andan itibaren, saatlik gözlemler ile 8 kez izlenmiş ve toplam 864 gözlem sonucu ölçek ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS programı kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmaya toplam 54 hasta ve 864 gözlem sonucu alınmış olup yenidoğan yoğun bakım ünitesinde her bir bakım düzeyindeki olguların oranları benzerdir (1. düzey: 16 hasta; 2. düzey: 23 hasta; 3. düzey 15 hasta, (p=0,348). En fazla kullanılan sıvı cinsi %63'lük oranla %10 dekstroz ve %26'lık oranla total parenteral nütrisyon sıvısı olarak bulunmuştur. Postnatal ortanca 3. günden (minimum: 1, maksimum: 27) itibaren takip yapılmıştır. Toplam 864 gözlem yapılan 54 bebeğin (n=19) %35'inde birinci gözlem sonrasında damar yolu değiştirilmiştir. Damar yolu değiştirilen bebeklerin ölçeğe göre n=11'i (%69) birinci evrede (1 puan), n=5'i (%25) ikinci evrede (2 puan) tespit edilmiş ve damar yolları yenilenmiştir. İki değerlendirici arasındaki uyumu gösteren Krippendorff alfa güvenirlik katsayısı 1,00 olarak hesaplanmıştır (p<0,001). Bu sonuç iki değerlendirici arasında "tam uyumu" göstermektedir. Ölçümler arasındaki güvenirliği gösteren sınıf içi korelasyon katsayısı ise r=0,99 (p<0,001) bulunmuştur. Bu katsayısı da ölçümlerin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ifade etmektedir.Sonuç: İntravenöz infiltrasyon ve ekstravazasyonlar yenidoğanlarda önlenebilir komplikasyonlardır ve düzenli aralıklarla bir ölçek yardımı ile değerlendirilmelidir. Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon Ölçeği Türkçe olarak geçerli güvenilir bir ölçek olup yenidoğanlarda kullanımı uygundur. | |
| dc.description.abstract | Aim: The aim of this study is to determine the Turkish validity reliability and newborns' adaptation to Pediatric Peripheral Intravenous Infiltration Scale. Materials and Methods: This study is methodological and was conducted on 54 newborns with the simultaneous evaluation of two observers. Each infant was monitored 8 times with hourly observations from when the vein path was changed, and a total of 864 observational outcomes were assessed with scale. SPSS program was used for statistical evaluations. Results: A total of 54 newborns were taken into the study and the proportions of cases at each care level in neonatal intensive care unit were similar (level 1: 16 patients, level 2: 23 patients, level 3: 15 patients (p=0.348). The most commonly used fluid was found to be dextrose 10% in 63%, and total parenteral nutritional fluid in 26%. The newborns' postnatal age was median 3 days (minimum: 1, maximum: 27). A total of 864 observations were made for 8 hours and in the 35% (n=19) of 54 babies, the vein pathway was changed after the first observation. 69% of the infants whose vascular accesses were changed, were identified in the first stage (1 point), 25% in the second stage (2 points), and vascular accesses were renewed. The Krippendorff's alpha reliability coefficient showing the integration between the two evaluators was 1.00 (p<0.001). This result shows "full agreement" between the two evaluators. Intra-class correlation coefficient showing reliability between measurements was r=0.99 (p<0.001). This coefficient also indicates that the measurements are highly reliable. Conclusion: Intravenous infiltration and extravasations are preventable complications in neonates and should be assessed with the aid of a scale at regular intervals. Pediatric Peripheral Intravenous Infiltration Scale can be used in newborns and also in Turkish. | |
| dc.identifier.issn | 2147-9445;2587-2478 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/260578 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.relation.ispartof | The Journal of Pediatric Research | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Genel ve Dahili Tıp | |
| dc.title | Pediatrik Periferal İntravenöz İnfiltrasyon Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği ve YenidoğanaUyarlanması | |
| dc.title.alternative | Turkish Validity Reliability of the Pediatric Peripheral Intravenous Infiltration Scale and Its Adaptation to Newborns | |
| dc.type | article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 238 | |
| oaire.citation.issue | 4 | |
| oaire.citation.startPage | 232 | |
| oaire.citation.title | The Journal of Pediatric Research | |
| oaire.citation.volume | 4 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
