Publication: Çatalca İlçesi’nin coğrafi potansiyeli ve sürdürülebilir arazi kullanımı
| dc.contributor.advisor | GARİPAĞAOĞLU, Nuriye | |
| dc.contributor.author | Duman, Emre | |
| dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Coğrafya Anabilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T08:39:39Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada araştırma sahası olarak İstanbul’un Çatalca İlçesi seçilmiştir. ABSTRACT In this study, the administrative borders of Çatalca, a district of Istanbul, were determined as a research area. | |
| dc.format.extent | 272 y. | |
| dc.identifier.uri | https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/7A/6221E3D9-4A40-C441-A263-CC9B9ACCB56C.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11424/202239 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Coğrafi Potansiyel | |
| dc.subject | Coğrafya | |
| dc.subject | Çatalca | |
| dc.subject | Çatalca (İstanbul, Türkiye) | |
| dc.subject | Geographical Potential | |
| dc.subject | Istanbul | |
| dc.subject | İstanbul | |
| dc.subject | Sustainable Land Use | |
| dc.subject | Sürdürülebilir Arazi Kullanımı | |
| dc.title | Çatalca İlçesi’nin coğrafi potansiyeli ve sürdürülebilir arazi kullanımı | |
| dc.type | masterThesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
